賃貸(建物)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件94件
| 物件種別 | 賃貸(建物) | ||
|---|---|---|---|
ヴィラ88 103号室
| 所在地 | 宮崎市大塚町浜川田4933-5 浜川田バス停(徒歩4分) |
|---|---|
| 賃料 | 3.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | S63.12 |
| 構造 | RC |
マリオン 203
| 所在地 | 宮崎市大島町原ノ前1445-189 原の前(徒歩3分) |
|---|---|
| 賃料 | 4万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 6 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 25.92m²(7.84坪) |
| 築年月 | H11.11 |
| 構造 | RC |
BLOC ASAHI(ブロック アサヒ) 408号室
| 所在地 | 宮崎市旭1丁目7-20 瀬頭(徒歩2分) |
|---|---|
| 賃料 | 3万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1K |
| 専有面積 | 21.69m²(6.56坪) |
| 築年月 | S56.8 |
| 構造 | RC |
サンライズ清武 306号室
| 所在地 | 宮崎市清武町加納乙41-1 追分(徒歩7分) |
|---|---|
| 賃料 | 4.73万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 49.5m²(14.97坪) |
| 築年月 | H3.8 |
| 構造 | RC |
竹の内コーポ 206
| 所在地 | 宮崎市大字小松904-1 下小松(徒歩1分) |
|---|---|
| 賃料 | 3.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 26.07m²(7.88坪) |
| 築年月 | S60.1 |
| 構造 | 鉄骨造 |
リベラ堀川 306号室
| 所在地 | 宮崎市堀川町51 JR 宮崎駅(徒歩10分) |
|---|---|
| 賃料 | 4.2万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1DK |
| 専有面積 | 30.76m²(9.3坪) |
| 築年月 | H12.6 |
| 構造 | RC |
ピーチフローレⅤ 106号室
| 所在地 | 宮崎市吉村町北中甲1237-1 上西中(徒歩5分) |
|---|---|
| 賃料 | 5.2万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 10.4 万円 |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 43.44m²(13.14坪) |
| 築年月 | H16.1 |
| 構造 | RC |
☆プレシール・マサ【1号】 501号
| 所在地 | 宮崎市神宮東3丁目2-24 神宮東町バス停(徒歩2分) |
|---|---|
| 賃料 | 3.5万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | S60.1 |
| 構造 | RC |
ウエストコーストⅡ 403号室
| 所在地 | 宮崎市大字新名爪387-3 宮田(徒歩4分) |
|---|---|
| 賃料 | 4.2万円 |
| 敷金 | 0 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 8.4 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 30.2m²(9.13坪) |
| 築年月 | H16.2 |
| 構造 | RC |
吉村町新築テナント 2-3
| 所在地 | 宮崎市吉村町大町1942-1甲 JR 宮崎駅(徒歩15分) |
|---|---|
| 賃料 | 9.35万円 |
| 敷金 | 8.5 万円 |
|---|---|
| 礼金 | 8.5 万円 |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | R7.8 |
| 構造 | 木造 |
