佐土原町上田島戸建・水回り程度良好・オール電化・駐車4台可能・7SLDK
戸建住宅
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 有限会社 住喜ハウジング
- お急ぎの方はお電話で
0985-39-8074
- 物件番号 │ 2345010007
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- ■約7年前に水回りの設備「システムキッチン」「ユニットバス」「トイレ2か所」・一部クロス・外壁塗装済み
■部屋数多数・P4台可能で、2世帯やご家族の多い方、お車が多い方、自宅で
お仕事したい方などおすすめ♪
■オール電化住宅
■玄関は吹抜で明るく解放感があり
■二面彩光で明るい室内
■2階にはバルコニー、1階には縁側もありお洗濯の干しなど便利
■南庭はプライバシーも確保できバーベキューやペットの遊び場などに◎
■納戸があり、収納家具や造作した棚などですっきり片付く
■周辺は交通量が少なく道路の幅員5mで駐車も交通もストレスフリー
■自然に囲まれた静かな住宅地
■敷地134坪・建物46坪ゆったりした物件です
★★★空室物件ですのでご予約いただければ随時ご案内可能です♪
お気軽にお問合せください!★★★
所在地 | 宮崎市佐土原町上田島9259-20他3筆 | ||
---|---|---|---|
間取り/階数 | 7SLDK(LDK約13帖・和6帖×2・洋室約6帖×4・洋室約4.5帖・S約3帖) / 地上2階 | ||
総戸数 | 1 | 事務所戸数 | |
土地面積 | 445.22m²(134.67坪) | 建物延面積 | 152.36m²(46.08坪) |
私道面積 | 854.88㎡(258.6坪) | 1戸の専有面積 | |
築年月 | H6.11 | 構造/屋根 | 木造 / スレート葺き |
用途地域 | 無指定 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 都計外 |
土地権利 | 所有権 | セットバック | 無 |
容積率 | 建ぺい率 | ||
駅 | JR 佐土原駅(徒歩132分) | ||
バス停 | |||
著名施設 | |||
スーパー | 4100 m (フーデリー佐土原店) | コンビニ | 3600 m (ファミリーマート佐土原東上那珂店) |
ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | ||
公園 | 840 m (仲間原農村公園) | 銀行 | |
病院(内科) | |||
校区 | 宮崎市立佐土原小学校(4300m) / 宮崎市立佐土原中学校(4970m) | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 | 駐車場なし | 仲介手数料 | 389,400 円 |
接道1(向/幅) | 北 / 5.0m | 接道2(向/幅) | |
引渡期間/現況 | 即時 / 空き | ||
設備 | 水道(公営)ガス(その他)排水(浄化槽)バス(専用)トイレ(専用)バス・トイレ別コンロ種別(IH)コンロ口数(三口)システムキッチン追焚機能シャワー付洗面化粧台床下収納洗濯機置き場(室内)専用庭出窓バルコニーフローリング温水洗浄便座オール電化カウンターキッチン洗面所独立食器洗い乾燥機クローゼット太陽光発電システムオートバス インターホン洗面化粧台トイレ2ヵ所上水道エコキュート | ||
投資金額 | 満室時 | ||
現状 | |||
一般備考 | ◆給水(公共水道)・浄化槽 ◆前面道路私道持分あり(9259-1 42分の1・9237-8 21分の1) ◆洪水ハザードマップ・高潮マップ・土砂災害警戒区域外 ◆駐車場にあるコンテナは引渡しまでに撤去します ◆リビング・玄関前のカーペットは撤去予定 |
||
PRワード | 部屋数多数高台駐車4台南庭敷地130坪以上 | ||
物件更新日 | 2025年8月13日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(3)4425
- 有限会社 住喜ハウジング
- http://sumihou777.com/
- 〒8800121 宮崎市大字島之内7184-1
- 電話番号 : 0985-39-8074 FAX番号 : 0985-39-8094
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 有限会社 住喜ハウジング
- お急ぎの方はお電話で
0985-39-8074
- 物件番号 │ 2345010007