静かな住宅街に位置してます。面積が狭い分、固定資産税が安く将来的なコストも抑えられます。
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 有限会社中村住宅
- お急ぎの方はお電話で
0985-27-9301
- 物件番号 │ 0706010068
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 現在建物がありますが売主にて解体しお引渡しいたします。
所在地 | 宮崎市波島1丁目628 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 13 万円 |
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
セットバック | 容積率 | 200% | |
建ぺい率 | 60% | ||
駅 | JR 宮崎神宮駅(徒歩29分) | ||
バス停 | 波島2丁目(徒歩3分) | ||
著名施設 | |||
スーパー | 250 m (フードマーケットびせ) | コンビニ | 510 m (ファミリーマート 宮崎大島店) |
ドラッグストア (薬局) |
730 m (ドラッグストアコスモス 大島北店) | 総合病院 | 910 m (上原内科) |
公園 | 220 m (大島児童遊園) | 銀行 | 530 m (高鍋信用金庫 大島支店) |
病院(内科) | |||
校区 | 宮崎市立宮崎東小学校(820m) / 宮崎市立東大宮中学校(1750m) | 取引態様 | 一般媒介 |
仲介手数料 | 330,000 円 | ||
接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / 5.5m |
接道1(向/幅) | / 4.0m | ||
接道2(向/幅) | |||
引渡期間 | 即時 | 現況 | 建物有り |
設備 | 水道(公営)排水(下水) | ||
投資金額 | 満室時 | ||
現状 | |||
一般備考 | ・解体更地渡し | ||
PRワード | |||
物件更新日 | 2025年6月30日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(6)4073
- 有限会社中村住宅
- http://www.nakamurajyuutaku.com/
- 〒8800826 宮崎市波島1丁目23-18
- 電話番号 : 0985-27-9301 FAX番号 : 0985-27-9321
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 有限会社中村住宅
- お急ぎの方はお電話で
0985-27-9301
- 物件番号 │ 0706010068