城下町で人気の飫肥地区の売地です!敷地広々約134坪!建築条件はありません!
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- PacificJP株式会社
- お急ぎの方はお電話で
0985-72-3672
- 物件番号 │ 0816010023
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 南道路に付き日当たり良好!
所在地 | 日南市今町1丁目14-5 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 5.5 万円 |
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
セットバック | 容積率 | 200% | |
建ぺい率 | 80% | ||
駅 | JR 飫肥駅(徒歩7分) | ||
バス停 | 今町(徒歩1分) | ||
著名施設 | |||
スーパー | 680 m (松本商店) | コンビニ | 420 m (セブン-イレブン 日南飫肥店) |
ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | 700 m (旧飯田医院) | |
公園 | 300 m (飛ヶ峯街区公園) | 銀行 | 630 m (宮崎銀行 飫肥支店) |
病院(内科) | |||
校区 | 日南市立飫肥小学校(760m) / 日南市立飫肥中学校(780m) | 取引態様 | 専任 |
仲介手数料 | |||
接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / |
接道1(向/幅) | 南 | ||
接道2(向/幅) | |||
引渡期間 | 相談 | 現況 | 更地 |
設備 | 水道(公営)ガス(プロパン)排水(浄化槽) | ||
投資金額 | 満室時 | ||
現状 | |||
一般備考 | ・景観まちづくり重点区域 ・埋蔵文化財包蔵地(飫肥城下町遺跡) ・敷地の北側一部が、土砂災害警戒区域(イエロー)となっていますが、 平成17年度急傾斜地崩壊対策事業の擁壁が設置されております。 |
||
PRワード | 敷地100坪以上南道路県道沿い城下町建築条件無し | ||
物件更新日 | 2025年2月19日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(8)3632
- PacificJP株式会社
- http://www.m-pacific.jp/
- 〒8800951 宮崎市大塚町浜川田4949番地2ビューローTOKO103号
- 電話番号 : 0985-72-3672 FAX番号 : 0985-72-3673
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- PacificJP株式会社
- お急ぎの方はお電話で
0985-72-3672
- 物件番号 │ 0816010023
PacificJP(パシフィック・ジャパン)株式会社は、不動産売買をメインに不動産情報をお届けします