スーパーや公園が近く子育てしやすい環境です
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- ホームベース株式会社
- お急ぎの方はお電話で
0985-20-1146 - 物件番号 │ 1346010092
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- スーパーまで490m、公園まで130mの子育てしやすい環境です。
中心部や空港方面へのアクセスも良好です。
100坪超えの角地なのでお庭や駐車場などプランの幅が広がります。
平屋をご希望の方もぜひご検討ください。
| 所在地 | 宮崎市恒久3丁目19-5他 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 28 万円 |
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
| セットバック | 無 | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 駅 | JR 南宮崎駅(徒歩16分) | ||
| バス停 | 城ケ崎(徒歩2分) | ||
| 著名施設 | |||
| スーパー | 490 m (まつの 恒久店) | コンビニ | 300 m (セブン-イレブン 宮崎恒久4丁目店) |
| ドラッグストア (薬局) |
250 m (ドラッグストアコスモス 城ケ崎店) | 総合病院 | 450 m (迫田病院) |
| 公園 | 130 m (城ヶ崎街区公園) | 銀行 | 460 m (宮崎銀行 赤江支店) |
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 宮崎市立赤江小学校(760m) / 宮崎市立赤江東中学校(1120m) | 取引態様 | 仲介 |
| 仲介手数料 | 1,092,300 円 | ||
| 接道状況 | 角地 | 種別/接面 | 公道 / 38.0m |
| 接道1(向/幅) | 北 / 6.0m | ||
| 接道2(向/幅) | 東 / 16.0m | ||
| 引渡期間 | 相談 | 現況 | 建物有り |
| 設備 | 水道(公営)排水(下水) 側溝 | ||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | 現状上物有り。現況渡しになります。 条件面ご相談ください。 |
||
| PRワード | 100坪以上角地子育て買い物アクセス良好 | ||
| 物件更新日 | 2025年12月3日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(4)4583
- ホームベース株式会社
- http://www.homebase1146.co.jp
- 〒8800841 宮崎市吉村町長田甲2329
- 電話番号 : 0985-20-1146 FAX番号 : 0985-20-1158
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- ホームベース株式会社
- お急ぎの方はお電話で
0985-20-1146 - 物件番号 │ 1346010092






