宮崎東小まで400m 東向きの土地です!
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社合格不動産
- お急ぎの方はお電話で
0120-844-123 - 物件番号 │ 1606010026
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 市街化調整区域ですが既存集落内です。
集落に居住している者の日常生活の為に必要な店舗等の建築できます。
| 所在地 | 宮崎市村角町長山2842-6 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 8 万円 |
| 私道面積 | 地目 | 畑 | |
| 都市計画 | 調整 | 用途地域 | 無指定 |
| セットバック | 無 | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 駅 | JR 宮崎神宮駅(徒歩39分) | ||
| バス停 | 下村角(徒歩3分) | ||
| 著名施設 | 東大宮地域事務所(道路距離1800m) | ||
| スーパー | 1200 m (ショッピングのだ阿波岐原店) | コンビニ | 1100 m (ファミリーマート宮崎大島店) |
| ドラッグストア (薬局) |
1000 m (ドラッグストアコスモス大島北店) | 総合病院 | 1900 m (宮崎生協病院) |
| 公園 | 銀行 | 2400 m (宮崎太陽銀行花ケ島支店) | |
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 宮崎市立宮崎東小学校(400m) / 宮崎市立東大宮中学校(1300m) | 取引態様 | 一般媒介 |
| 仲介手数料 | |||
| 接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / |
| 接道1(向/幅) | 東 / 4.0m | ||
| 接道2(向/幅) | |||
| 引渡期間 | 即時 | 現況 | |
| 設備 | 水道(公営)排水(下水) 側溝 | ||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | 市街化調整区域のため一定条件を備えていないと建築できません。 地目:畑のため農地転用が必要です。 |
||
| PRワード | 宮崎東小学校東大宮中学校 | ||
| 物件更新日 | 2026年3月3日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(3)4630
- 株式会社合格不動産
- https://gokaku-fudosan.co.jp/
- 〒8800024 宮崎市祇園4丁目74番地1
- 電話番号 : 0985-61-5997 FAX番号 : 0985-61-5996
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社合格不動産
- お急ぎの方はお電話で
0120-844-123 - 物件番号 │ 1606010026







