財光寺 区画整理事業内の好条件!
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社 リーディングホーム
- お急ぎの方はお電話で
0985-71-0990 - 物件番号 │ 1626010015
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
| 所在地 | 日向市大字財光寺4033-5124街区4 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 14 万円 |
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| セットバック | 無 | 容積率 | 100% |
| 建ぺい率 | 50% | ||
| 駅 | |||
| バス停 | 松原バス停(徒歩3分) | ||
| 著名施設 | |||
| スーパー | 400 m (マルイチ) | コンビニ | 400 m (セブンイレブン) |
| ドラッグストア (薬局) |
450 m (コスモス) | 総合病院 | |
| 公園 | 銀行 | ||
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 日向市立財光寺南小学校(1100m)、日向市立財光寺小学校(850m) / 日向市立財光寺中学校(1100m) | 取引態様 | 専属専任 |
| 仲介手数料 | |||
| 接道状況 | 角地 | 種別/接面 | 公道 / 39.4m |
| 接道1(向/幅) | 南 / 6.0m | ||
| 接道2(向/幅) | 東 / 6.0m | ||
| 引渡期間 | 即時 | 現況 | |
| 設備 | |||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | 財光寺南土地区画整理事業内の住宅地となっており、閑静な住宅街へと整えられている土地となっております。450m以内にはスーパー、ドラッグストア、コンビニ等、更には財光寺中央公園などもありますので、おすすめの住環境となっております。 | ||
| PRワード | 日向財光寺閑静 | ||
| 物件更新日 | 2025年8月19日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(1)4756
- 株式会社 リーディングホーム
- http://www.leading-home.net
- 〒8800006 宮崎市千草町7-1
- 電話番号 : 0985-71-0990 FAX番号 : 0985-71-0992
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社 リーディングホーム
- お急ぎの方はお電話で
0985-71-0990 - 物件番号 │ 1626010015








