本郷2丁目 高台にある約86坪の整形地
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社Map.N
- お急ぎの方はお電話で
0985-77-6570
- 物件番号 │ 2086010021
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 本郷2丁目の閑静な住宅街にある約86坪の整形地です。
空港やバイパスも近いので交通の便がよいです。
高台に位置し、洪水ハザードマップ対象外となっております。
所在地 | 宮崎市本郷2丁目154 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 16.2 万円 |
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
セットバック | 容積率 | 80% | |
建ぺい率 | 50% | ||
駅 | JR 南方駅(徒歩15分) | ||
バス停 | 本郷1丁目(徒歩3分) | ||
著名施設 | |||
スーパー | 610 m (マルイチ本郷店) | コンビニ | 790 m (ファミリーマート 希望ヶ丘団地入口店) |
ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | 550 m (竜内科クリニック) | |
公園 | 銀行 | 640 m (宮崎銀行 希望ケ丘支店) | |
病院(内科) | |||
校区 | 宮崎市立本郷小学校(880m) / 宮崎市立本郷中学校(860m) | 取引態様 | 専任 |
仲介手数料 | |||
接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / 15.4m |
接道1(向/幅) | 東 / 3.9m | ||
接道2(向/幅) | |||
引渡期間 | 即時 | 現況 | 建物有り |
設備 | 水道(公営)ガス(プロパン)排水(下水) | ||
投資金額 | 満室時 | ||
現状 | |||
一般備考 | 上物あり。現況渡し。 本物件はがけ条例の適用を受ける可能性があります。 住宅建築の際は、設計士にご相談ください。 |
||
PRワード | |||
物件更新日 | 2025年10月17日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(1)5005
- 株式会社Map.N
- https://mapn.co.jp/
- 〒8802112 宮崎市大字小松3261日高第一コーポ101号室
- 電話番号 : 0985-77-6570 FAX番号 : 0985-77-5230
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社Map.N
- お急ぎの方はお電話で
0985-77-6570
- 物件番号 │ 2086010021