北高鍋町、新築用地【高鍋東小学校、高鍋東中学校】
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社田園都市開発
- お急ぎの方はお電話で
080-9100-0350 - 物件番号 │ 1926010025
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋1036-3 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 6.5 万円 |
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| セットバック | 無 | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 駅 | JR 高鍋駅(徒歩32分) | ||
| バス停 | |||
| 著名施設 | |||
| スーパー | 750 m (コープみやざき高鍋店) | コンビニ | 550 m (セブンイレブン高鍋北高鍋店) |
| ドラッグストア (薬局) |
230 m (アタックス高鍋店) | 総合病院 | 2300 m (海老原総合病院) |
| 公園 | 230 m (田之児童公園) | 銀行 | |
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 高鍋町立高鍋東小学校(650m) / 高鍋町立高鍋東中学校(900m) | 取引態様 | 仲介 |
| 仲介手数料 | |||
| 接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / 16.1m |
| 接道1(向/幅) | 北西 | ||
| 接道2(向/幅) | |||
| 引渡期間 | 即時 | 現況 | |
| 設備 | 側溝 | ||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | 現況渡し | ||
| PRワード | 住宅用地新築用地建築条件なし側溝あり | ||
| 物件更新日 | 2025年10月27日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社田園都市開発
- お急ぎの方はお電話で
080-9100-0350 - 物件番号 │ 1926010025









