約120坪 更地渡し
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社ダイオー
- お急ぎの方はお電話で
0985-51-5757 - 物件番号 │ 0526010131
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
| 所在地 | 宮崎市東大宮2丁目5-1 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 20.8 万円 |
| 私道面積 | 119.57㎡(36.16坪) | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| セットバック | 無 | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 駅 | JR 宮崎神宮駅(徒歩15分) | ||
| バス停 | 花が島(徒歩4分) | ||
| 著名施設 | |||
| スーパー | 520 m (タイヨー 桜町店) | コンビニ | 600 m (セブン-イレブン 宮崎花ケ島町店) |
| ドラッグストア (薬局) |
520 m (ドラッグストア マツモトキヨシ 花ヶ島店) | 総合病院 | |
| 公園 | 120 m (水町緑地広場) | 銀行 | 590 m (宮崎銀行 花ケ島支店) |
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 宮崎市立東大宮小学校(804m) / 宮崎市立東大宮中学校(863m) | 取引態様 | 専属専任 |
| 仲介手数料 | |||
| 接道状況 | 二方 | 種別/接面 | 公道 / 14.3m |
| 接道1(向/幅) | 西 / 2.8m | ||
| 接道2(向/幅) | |||
| 引渡期間 | 即時 | 現況 | その他 |
| 設備 | 水道(公営)排水(下水) 側溝 | ||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | ・西側道路が7.8mに約14mの間口、東側は私道 間口2.8m ・北バイパスにも近くアクセス良好な場所 ・現況の建物(5DK)の場合 2330万 担当 090-2503-2896 |
||
| PRワード | 東大宮小校区100坪以上更地渡し | ||
| 物件更新日 | 2026年6月23日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(8)3819
- 株式会社ダイオー
- https://daio-m.co.jp/#
- 〒8800951 宮崎市大塚町竹原2059番地大塚レストハイツ101
- 電話番号 : 0985-51-5757 FAX番号 : 0985-51-5777
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社ダイオー
- お急ぎの方はお電話で
0985-51-5757 - 物件番号 │ 0526010131











よくある