売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社ハウザーライフ
- お急ぎの方はお電話で
0985-62-1711 - 物件番号 │ 0776010166
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
| 所在地 | 宮崎市神宮東3丁目170-1 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 20 万円 |
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| セットバック | 有 ( 13.00 ㎡ ) | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 駅 | JR 宮崎神宮駅(徒歩4分) | ||
| バス停 | 宮崎神宮(徒歩4分) | ||
| 著名施設 | |||
| スーパー | 210 m (ショッピングくすめぎ) | コンビニ | 280 m (セブン-イレブン 宮崎神宮東3丁目店) |
| ドラッグストア (薬局) |
1160 m (わかば薬品) | 総合病院 | 1382 m (宮崎生協病院) |
| 公園 | 970 m (JRA宮崎育成牧場) | 銀行 | 160 m (宮崎銀行 神宮支店) |
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 宮崎市立大宮小学校(780m) / 宮崎市立大宮中学校(1150m) | 取引態様 | 一般媒介 |
| 仲介手数料 | |||
| 接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / 13.0m |
| 接道1(向/幅) | 東 / 2.0m | ||
| 接道2(向/幅) | |||
| 引渡期間 | 即時 | 現況 | |
| 設備 | |||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | 神宮東の住宅用地になります!現在更地です!坪単価20万円です! 前面道路が42条の2項道路となるため、建物を建築する際には道路中心線から2メートルのセットバックが必要です! |
||
| PRワード | |||
| 物件更新日 | 2026年11月11日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(6)4226
- 株式会社ハウザーライフ
- http://www.houserlife.co.jp/
- 〒8800804 宮崎市宮田町12番12号
- 電話番号 : 0985-62-1711 FAX番号 : 0985-62-1733
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社ハウザーライフ
- お急ぎの方はお電話で
0985-62-1711 - 物件番号 │ 0776010166







よくある