人気の霧島2丁目 解体更地渡し 建築条件なし 整形地
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- オフィス花山手龍
- お急ぎの方はお電話で
0985-69-5075
- 物件番号 │ 1456010105
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- ・人気の霧島2丁目
・解体更地渡し
・建築条件なし
・整形地
・平坦地
・西池小&宮崎西中校区
・買い物施設充実
所在地 | 宮崎市霧島2丁目139 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 48.1 万円 |
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
セットバック | 容積率 | 100% | |
建ぺい率 | 60% | ||
駅 | JR 宮崎神宮駅(徒歩28分) | ||
バス停 | 霧島2丁目(徒歩2分) | ||
著名施設 | |||
スーパー | 360 m (フーデリー霧島店) | コンビニ | 362 m (ファミリーマート宮崎霧島店) |
ドラッグストア (薬局) |
526 m (トラッグイレブン霧島店) | 総合病院 | |
公園 | 566 m (宮崎県総合文化公園) | 銀行 | 356 m (宮崎銀行霧島町) |
病院(内科) | |||
校区 | 宮崎市立西池小学校(1080m) / 宮崎市立宮崎西中学校(1410m) | 取引態様 | 仲介 |
仲介手数料 | 1,174,800 円 | ||
接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / 13.0m |
接道1(向/幅) | 西 / 6.0m | ||
接道2(向/幅) | |||
引渡期間 | 相談 | 現況 | 建物有り |
設備 | 水道(公営)ガス(都市)排水(下水)自由設計対応 側溝 | ||
投資金額 | 満室時 | ||
現状 | |||
一般備考 | |||
PRワード | 霧島2丁目更地建築条件なし | ||
物件更新日 | 2025年7月23日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(4)4523
- オフィス花山手龍
- http://www.oh-ryu.com
- 〒8800939 宮崎市花山手西1丁目10-7
- 電話番号 : 0985-69-5075 FAX番号 : 0985-69-3856
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- オフィス花山手龍
- お急ぎの方はお電話で
0985-69-5075
- 物件番号 │ 1456010105