売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- MYコーポレーション株式会社
- お急ぎの方はお電話で
0985-65-6631
- 物件番号 │ 1466010013
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 南側は眺望も良く、日当たり風通しも良い土地です。
本件敷地南側は一部、急傾斜地警戒区域イエローに入っております。
所在地 | 宮崎市清武町今泉甲849-8 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 16 万円 |
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
セットバック | 無 | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% | ||
駅 | JR 清武駅(徒歩19分) | ||
バス停 | 岡(徒歩5分) | ||
著名施設 | 宮崎市清武総合支所(道路距離1040m) | ||
スーパー | 1060 m (Aコープ清武店) | コンビニ | 360 m (ファミリーマート清武今泉店) |
ドラッグストア (薬局) |
1300 m (マツモトキヨシ清武駅前店) | 総合病院 | 1800 m (宮崎大学医学部付属病院) |
公園 | 1600 m (宮崎市清武総合運動公園) | 銀行 | 710 m (高鍋信用金庫 清武支店) |
病院(内科) | 370 m (わたなべ循環器内科クリニック) | ||
校区 | 宮崎市立清武小学校(760m) / 宮崎市立清武中学校(640m) | 取引態様 | 専任 |
仲介手数料 | 488,400 円 | ||
接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / 16.0m |
接道1(向/幅) | 北 / 8.0m | ||
接道2(向/幅) | |||
引渡期間 | 即時 | 現況 | 更地 |
設備 | 水道(公営)排水(下水) | ||
投資金額 | 満室時 | ||
現状 | |||
一般備考 | |||
PRワード | |||
物件更新日 | 2025年6月10日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(4)4532
- MYコーポレーション株式会社
- https://www.my-corp.net/
- 〒8800911 宮崎市大字田吉202番地 エアリー赤江112号
- 電話番号 : 0985-65-6631 FAX番号 : 0985-65-6632
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- MYコーポレーション株式会社
- お急ぎの方はお電話で
0985-65-6631
- 物件番号 │ 1466010013