法人賃貸の安定収益と約150坪の土地資産性。将来の売却・活用まで見据えた出口戦略に強みを持つ収益物件
店舗・事務所
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社トライスター 不動産事業部
- お急ぎの方はお電話で
0985-33-9175 - 物件番号 │ 1515020023
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 宮崎市新城町、約150坪のまとまった敷地を有する土地建物です。
現在、法人が継続賃借中で、年間賃料収入248.4万円、表面利回り約5.52%。
幅員約9mの道路に約28m接道し、土地としての資産価値にも着目できる物件です。
既存賃貸借による継続的な収益が期待できるほか、将来的な土地活用も視野に入れた中長期的な資産保有に適しています。
収益性と土地資産性を兼ね備えた投資対象としてぜひご検討ください。
| 所在地 | 宮崎市新城町24-2 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り/階数 | その他 / 地上1階 | ||
| 総戸数 | 1 | 事務所戸数 | 1 |
| 土地面積 | 495.87m²(150坪) | 建物延面積 | 132.49m²(40.07坪) |
| 私道面積 | 1戸の専有面積 | ||
| 築年月 | H9.5 | 構造/屋根 | 鉄骨造 / 鋼板葺き |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| 土地権利 | セットバック | ||
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 駅 | |||
| バス停 | 引土街区公園前(徒歩5分) | ||
| 著名施設 | フェニックスガーデンうきのじょう(道路距離550m) | ||
| スーパー | 550 m (マックスバリュうきのじょう店) | コンビニ | 240 m (ファミリーマート 宮崎新城店) |
| ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | ||
| 公園 | 銀行 | ||
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 宮崎市立檍小学校(600m) / 宮崎市立檍中学校(600m) | 取引態様 | 専属専任 |
| 駐車場 | 10台付 | 仲介手数料 | |
| 接道1(向/幅) | 東 / 9.0m | 接道2(向/幅) | |
| 引渡期間/現況 | 即時 / 賃貸中 | ||
| 設備 | |||
| 投資金額 | 4,500 万円 | 満室時 | 20.7 万円 / 248.4 万円 / 5.52% |
| 現状 | 20.7 万円 / 248.4 万円 / 5.52% | ||
| 一般備考 | 現在、法人が事務所として継続賃借中のオーナーチェンジ物件です。約150坪のまとまった敷地を有し、東側幅員約9mの道路に約28m接道する良好な敷地条件も魅力です。建物は軽量鉄骨造平家建で、将来的な土地活用の可能性も期待できます。既存賃貸借による安定した賃料収入が見込まれるほか、将来的な建替えや用途転換も視野に入れた、中長期的な資産運用にも適した不動産です。 | ||
| PRワード | 法人賃貸中安定収益収益不動産オーナーチェンジ出口戦略 | ||
| 物件更新日 | 2026年11月14日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(3)4696
- 株式会社トライスター 不動産事業部
- http://www.tristar-group.jp
- 〒8800804 宮崎市宮田町4-3
- 電話番号 : 0985-33-9175 FAX番号 : 0985-33-9176
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社トライスター 不動産事業部
- お急ぎの方はお電話で
0985-33-9175 - 物件番号 │ 1515020023






よくある