西都市大字三宅 収益アパート 3LDK×8室 駐車場22台完備
その他
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社トライスター
- お急ぎの方はお電話で
0985-33-9175
- 物件番号 │ 1515040053
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
パノラマ
- オススメポイント
- 3LDK×8室
駐車場22台完備
所在地 | 西都市大字三宅 | ||
---|---|---|---|
間取り/階数 | 3LDK / 地上2階 | ||
土地面積 | 1292.07m²(390.85坪) | 建物延面積 | 498.96m²(150.93坪) |
私道面積 | |||
築年月 | H8.6 | 構造/屋根 | 鉄骨造 / 鋼板葺き |
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 未線引 |
土地権利 | 所有権 | ||
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
駅 | |||
バス停 | 三宅入口(徒歩2分) | ||
著名施設 | |||
スーパー | 400 m (マルショク西都店) | コンビニ | 300 m (ファミリーマート 西都三宅店) |
ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | ||
公園 | 銀行 | ||
病院(内科) | |||
校区 | 取引態様 | 一般媒介 | |
駐車場 | 有 | 仲介手数料 | |
接道1(向/幅) | 東 | 接道2(向/幅) | 南 |
引渡期間/現況 | 相談 / 賃貸中 | ||
設備 | |||
投資金額 | 5,300 万円 | 満室時 | 56.56 万円 / 678.72 万円 / 12.81% |
現状 | 56.56 万円 / 678.72 万円 / 12.81% | ||
一般備考 | ・外壁シリコン塗装(令和元年7月実施) ・満室稼働中 ・現況利回り12.8%(太陽光の売電金額年間195.2万円含む) |
||
PRワード | 利回り西都太陽光ファミリー | ||
物件更新日 | 2022年5月16日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(2)4696
- 株式会社トライスター
- http://www.tristar-group.jp
- 〒8800804 宮崎市宮田町4-3
- 電話番号 : 0985-33-9175 FAX番号 : 0985-33-9176
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社トライスター
- お急ぎの方はお電話で
0985-33-9175
- 物件番号 │ 1515040053