西都市大字鹿野田(コーポサンライズA棟B棟) 収益アパート 1K×20室 駐車場22台~23台
その他
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社トライスター
- お急ぎの方はお電話で
0985-33-9175
- 物件番号 │ 1515040054
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
パノラマ
- オススメポイント
- 1K×20室
駐車場22台~23台
所在地 | 西都市大字鹿野田 | ||
---|---|---|---|
間取り/階数 | 1K(1K×20室) / 地上2階 | ||
総戸数 | 事務所戸数 | ||
土地面積 | 656m²(198.44坪) | 建物延面積 | 349.44m²(105.7坪) |
私道面積 | 1戸の専有面積 | ||
築年月 | H8.12 | 構造/屋根 | 木造 / 瓦葺き |
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 都計外 |
土地権利 | 所有権 | セットバック | |
容積率 | 建ぺい率 | ||
駅 | |||
バス停 | 中村バス停(徒歩7分) | ||
著名施設 | |||
スーパー | コンビニ | ||
ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | ||
公園 | 銀行 | ||
病院(内科) | |||
校区 | 西都市立都於郡小学校(4070m) / 西都市立都於郡中学校(4400m) | 取引態様 | 一般媒介 |
駐車場 | 有 | 仲介手数料 | |
接道1(向/幅) | 北西 | 接道2(向/幅) | 南 |
引渡期間/現況 | 相談 / 賃貸中 | ||
設備 | ガス(プロパン)給湯追焚機能冷暖房(エアコン) インターホン | ||
投資金額 | 5,670 万円 | 満室時 | 59.07 万円 / 708.84 万円 / 12.5% |
現状 | 59.07 万円 / 708.84 万円 / 12.5% | ||
一般備考 | ・外壁シリコン塗装(平成31年3月実施) ・満室稼働中 ・現況利回り12.5%(太陽光の売電金額年間129.3万円含む) |
||
PRワード | 利回り西都太陽光ファミリー | ||
物件更新日 | 2023年2月10日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(2)4696
- 株式会社トライスター
- http://www.tristar-group.jp
- 〒8800804 宮崎市宮田町4-3
- 電話番号 : 0985-33-9175 FAX番号 : 0985-33-9176
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社トライスター
- お急ぎの方はお電話で
0985-33-9175
- 物件番号 │ 1515040054