その他
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 新興不動産有限会社
- お急ぎの方はお電話で
0985-89-4840
- 物件番号 │ 1535040009
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
所在地 | 宮崎市青島2丁目91 | ||
---|---|---|---|
間取り/階数 | 2LDK / 地上4階 (エレベーター有) | ||
総戸数 | 12 | 事務所戸数 | 0 |
土地面積 | 621m²(187.85坪) | 建物延面積 | 757.24m²(229.06坪) |
私道面積 | 1戸の専有面積 | ||
築年月 | H13.3 | 構造/屋根 | RC / 陸屋根 |
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
土地権利 | 所有権 | セットバック | |
容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
駅 | JR 青島駅(徒歩3分) | ||
バス停 | |||
著名施設 | |||
スーパー | 480 m (Bon Delice) | コンビニ | 710 m (セブン-イレブン 宮崎青島店) |
ドラッグストア (薬局) |
310 m (あおしま薬品) | 総合病院 | |
公園 | 銀行 | 80 m (宮崎太陽銀行 青島支店) | |
病院(内科) | |||
校区 | 宮崎市立青島小学校(1800m) / 宮崎市立青島中学校(2100m) | 取引態様 | 一般媒介 |
駐車場 | 17台付 | 仲介手数料 | 3,510,000 円 |
接道1(向/幅) | 南 / 5.9m | 接道2(向/幅) | 東 / 19.0m |
引渡期間/現況 | 相談 / 賃貸中 | ||
設備 | 水道(公営)排水(下水)バス(専用)トイレ(専用)バス・トイレ別シャワーコンロ種別(ガス)給湯シャワー付洗面化粧台冷暖房(冷房)洗濯機置き場(室内)洗面所独立 上水道 | ||
投資金額 | 11,500 万円 | 満室時 | 67.3 万円 / 807.6 万円 / 7.02% |
現状 | 61.5 万円 / 738 万円 / 6.42% | ||
一般備考 | 宮崎市青島の収益物件です。 | ||
PRワード | 青島収益 | ||
物件更新日 | 2025年9月9日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(7)3636
- 新興不動産有限会社
- https://www.miyazaki-shinko.com/
- 〒8800024 宮崎市祇園3丁目190(アパマンショップ宮崎西店)
- 電話番号 : 0985-89-4840 FAX番号 : 0985-89-4841
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 新興不動産有限会社
- お急ぎの方はお電話で
0985-89-4840
- 物件番号 │ 1535040009
新興不動産では賃貸のみならず、物件を売りたい・買いたいにもお応え致します!!売りたい方も買いたい方も是非ご相談下さい!収益物件情報もございます。