【月見ヶ丘2丁目】想定利回り12.2%!全6戸収益アパート☆オーナーチェンジ物件☆
その他
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 新興不動産有限会社
- お急ぎの方はお電話で
0985-89-4840 - 物件番号 │ 1535040010
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 満室時の年間想定収入は2,786,640円、想定利回りは約12.2%です。全6戸のうち5戸が賃貸中、1戸募集中です。
これから収益物件を始めたい方や、資産形成・資産運用をご検討中の方にもおすすめです♪
| 所在地 | 宮崎市月見ケ丘2丁目108 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り/階数 | 1K(洋室8帖) / 地上2階 | ||
| 総戸数 | 6 | 事務所戸数 | 0 |
| 土地面積 | 252.79m²(76.46坪) | 建物延面積 | 158.98m²(48.09坪) |
| 私道面積 | 1戸の専有面積 | ||
| 築年月 | H8.2 | 構造/屋根 | 木造 / |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | 無 |
| 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
| 駅 | JR 田吉駅(徒歩15分) | ||
| バス停 | 月見ヶ丘(徒歩4分) | ||
| 著名施設 | なし | ||
| スーパー | 665 m (コープみやざき 赤江店) | コンビニ | 415 m (ファミリーマート 月見ヶ丘団地店) |
| ドラッグストア (薬局) |
562 m (ディスカウトドラッグ コスモス 恒久店) | 総合病院 | |
| 公園 | 銀行 | ||
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 取引態様 | 専任 | |
| 駐車場 | 1台付 | 仲介手数料 | |
| 接道1(向/幅) | 西 / 6.0m | 接道2(向/幅) | |
| 引渡期間/現況 | 相談 / 賃貸中 | ||
| 設備 | 水道(公営)ガス(プロパン)排水(下水)バス(専用)トイレ(専用)バス・トイレ別コンロ種別(ガス)コンロ口数(二口)給湯シャワー付洗面化粧台冷暖房(エアコン)洗濯機置き場(室内)CATVバルコニーフローリングTVドアホン温水洗浄便座クローゼット | ||
| 投資金額 | 満室時 | 23.22 万円 / 278.64 万円 / 12.22% | |
| 現状 | |||
| 一般備考 | |||
| PRワード | |||
| 物件更新日 | 2026年7月23日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(7)3636
- 新興不動産有限会社
- https://www.miyazaki-shinko.com/
- 〒8800024 宮崎市祇園3丁目190(アパマンショップ宮崎西店)
- 電話番号 : 0985-89-4840 FAX番号 : 0985-89-4841
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 新興不動産有限会社
- お急ぎの方はお電話で
0985-89-4840 - 物件番号 │ 1535040010
新興不動産では賃貸のみならず、物件を売りたい・買いたいにもお応え致します!!売りたい方も買いたい方も是非ご相談下さい!収益物件情報もございます。






よくある