その他
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- センチュリー21トータルカンパニー
- お急ぎの方はお電話で
0985-27-4765
- 物件番号 │ 1645040006
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
所在地 | 宮崎市橘通西1丁目69 | ||
---|---|---|---|
間取り/階数 | 1R / 地上5階 | ||
総戸数 | 10 | 事務所戸数 | |
土地面積 | 316.94m²(95.87坪) | 建物延面積 | 586.18m²(177.31坪) |
私道面積 | 1戸の専有面積 | ||
築年月 | S62.10 | 構造/屋根 | RC / 陸屋根 |
用途地域 | 商業地域 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
土地権利 | 所有権 | セットバック | 無 |
容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
駅 | JR 宮崎駅(徒歩21分) | ||
バス停 | 橘通り1丁目(徒歩2分) | ||
著名施設 | 宮崎市役所(道路距離300m) | ||
スーパー | 640 m (鮮ど市場元宮店) | コンビニ | 300 m (ファミリーマート宮崎市役所前店) |
ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | ||
公園 | 銀行 | ||
病院(内科) | |||
校区 | 宮崎市立宮崎小学校(560m) / 宮崎市立宮崎中学校(1430m) | 取引態様 | 専任 |
駐車場 | 5台付 | 仲介手数料 | |
接道1(向/幅) | 西 / 11.0m | 接道2(向/幅) | |
引渡期間/現況 | 相談 / | ||
設備 | 水道(公営)排水(下水)バス(専用)トイレ(専用)バルコニー駐輪場あり | ||
投資金額 | 10,000 万円 | 満室時 | 56.4 万円 / 676.8 万円 / 6.77% |
現状 | 26.7 万円 / 320.4 万円 / 3.2% | ||
一般備考 | 宮崎市中心部にある収益物件です。宮崎県庁・宮崎市役所徒歩圏内です。 | ||
PRワード | |||
物件更新日 | 2025年5月18日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(4)4499
- センチュリー21トータルカンパニー
- http://www.total-company.co.jp
- 〒8800844 宮崎市柳丸町104番地11F
- 電話番号 : 0985-27-4765 FAX番号 : 0985-27-4774
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- センチュリー21トータルカンパニー
- お急ぎの方はお電話で
0985-27-4765
- 物件番号 │ 1645040006