売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- アールネット合同会社
- お急ぎの方はお電話で
0985-24-6130 - 物件番号 │ 1716010059
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 【神宮西2丁目・堂々の215坪】大宮小・中学校エリア!教育環境と利便性が揃う、南角地の特大区画
| 所在地 | 宮崎市神宮西2丁目145146 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 50 万円 |
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
| セットバック | 無 | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 駅 | JR 宮崎神宮駅(徒歩18分) | ||
| バス停 | |||
| 著名施設 | |||
| スーパー | 620 m (山形屋ショッピングプラザ 平和台店) | コンビニ | 430 m (セブン-イレブン 宮崎矢の先町店) |
| ドラッグストア (薬局) |
620 m (わかば薬品) | 総合病院 | |
| 公園 | 270 m (矢の先町街区公園) | 銀行 | 390 m (宮崎銀行 平和台支店) |
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 宮崎市立大宮小学校(1080m) / 宮崎市立大宮中学校(520m) | 取引態様 | 売主 |
| 仲介手数料 | |||
| 接道状況 | 角地 | 種別/接面 | 公道 / 4.0m |
| 接道1(向/幅) | 南 / 4.0m | ||
| 接道2(向/幅) | 東 | ||
| 引渡期間 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 設備 | 水道(公営)ガス(都市)排水(下水) | ||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | |||
| PRワード | 神宮西 | ||
| 物件更新日 | 2026年4月15日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(3)4615
- アールネット合同会社
- https://24-6130.com/
- 〒8800022 宮崎市大橋3丁目279-2
- 電話番号 : 0985-24-6130 FAX番号 : 0985-34-9370
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- アールネット合同会社
- お急ぎの方はお電話で
0985-24-6130 - 物件番号 │ 1716010059







よくある