売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社とおりの不動産屋さん
- お急ぎの方はお電話で
0985-45-7508 - 物件番号 │ 1856010108
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
| 所在地 | 宮崎市清武町加納甲2411 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 22.1 万円 |
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| セットバック | 無 | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 駅 | JR 加納駅(徒歩6分) | ||
| バス停 | |||
| 著名施設 | |||
| スーパー | 770 m (スーパーセンタートライアル加納店) | コンビニ | 520 m (ローソン 清武加納二丁目店) |
| ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | ||
| 公園 | 700 m (南加納3号街区公園) | 銀行 | 1010 m (宮崎銀行 加納支店) |
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 宮崎市立加納小学校(1840m) / 宮崎市立加納中学校(1470m) | 取引態様 | 一般媒介 |
| 仲介手数料 | |||
| 接道状況 | 二方 | 種別/接面 | / |
| 接道1(向/幅) | 西 / 4.2m | ||
| 接道2(向/幅) | 東 / 4.1m | ||
| 引渡期間 | 相談 | 現況 | 建物有り |
| 設備 | |||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | 約1000㎡で分筆してご売却予定です。 | ||
| PRワード | |||
| 物件更新日 | 2026年1月16日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(2)4915
- 株式会社とおりの不動産屋さん
- https://www.to-ri.net
- 〒8800014 宮崎市鶴島1丁目9-5
- 電話番号 : 0985-45-7508 FAX番号 : 050-3457-7778
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社とおりの不動産屋さん
- お急ぎの方はお電話で
0985-45-7508 - 物件番号 │ 1856010108





よくある