既存宅地に該当します! 小学校まで徒歩約9分 価格300万円以内!
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 万代不動産株式会社 宮崎支店
- お急ぎの方はお電話で
0985-67-5252 - 物件番号 │ 1876010108
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- ■木花小学校まで徒歩約9分(660m)!
■価格300万円以内!
■県道沿い!
| 所在地 | 宮崎市大字熊野7110-2 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 4.9 万円 |
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 調整 | 用途地域 | 無指定 |
| セットバック | 有 | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 駅 | JR 木花駅(徒歩18分) | ||
| バス停 | 木花台入口バス停(徒歩3分) | ||
| 著名施設 | |||
| スーパー | 1200 m (マックスバリュ木花台店) | コンビニ | 896 m (ファミリーマート学園木花台中央店) |
| ドラッグストア (薬局) |
1027 m (ドラッグストアモリ木花台店) | 総合病院 | |
| 公園 | 銀行 | ||
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 宮崎市立木花小学校(660m) / 宮崎市立木花中学校(560m) | 取引態様 | 一般媒介 |
| 仲介手数料 | |||
| 接道状況 | 二方 | 種別/接面 | 公道 / |
| 接道1(向/幅) | 南 / 11.0m | ||
| 接道2(向/幅) | 西 / 3.9m | ||
| 引渡期間 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 設備 | |||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | ■既存宅地に該当しています! ■2028年6月までは資材置き場としての使用 →その後宅地として使用可能です ■上下水道引き込み無し※住宅建築の際は受益者負担金6万円が必要 ■西側道路は2項道路の為、セットバックが必要です。 ■セットバックにより角地緩和適用 ■測量無し、現況渡し |
||
| PRワード | 小学校10分以内既存宅地300万円以内50坪以上南道路 | ||
| 物件更新日 | 2025年11月22日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(5)4204
- 万代不動産株式会社 宮崎支店
- http://www.mandaifudousan.co.jp
- 〒8800841 宮崎市吉村町曽師前3162-4
- 電話番号 : 0985-67-5252 FAX番号 : 0985-67-5253
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 万代不動産株式会社 宮崎支店
- お急ぎの方はお電話で
0985-67-5252 - 物件番号 │ 1876010108











よくある