戸建住宅
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社きになる
- お急ぎの方はお電話で0986-36-6703
- 物件番号 │ 1915010394
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
所在地 | 都城市久保原町 | ||
---|---|---|---|
間取り/階数 | 5DK / 地上2階 | ||
総戸数 | 事務所戸数 | ||
土地面積 | 510.12m²(154.31坪) | 建物延面積 | 131.35m²(39.73坪) |
私道面積 | 1戸の専有面積 | ||
築年月 | S50.10 | 構造/屋根 | 木造 / セメント瓦葺き |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 未線引 |
土地権利 | 所有権 | セットバック | |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
駅 | JR 五十市駅(徒歩13分) | ||
バス停 | |||
著名施設 | |||
スーパー | コンビニ | ||
ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | ||
公園 | 銀行 | ||
病院(内科) | |||
校区 | 都城市立明和小学校(642m) / 都城市立五十市中学校(601m) | 取引態様 | 売主 |
駐車場 | 有 | 仲介手数料 | |
接道1(向/幅) | 西 / 4.0m | 接道2(向/幅) | |
引渡期間/現況 | 相談 / 空き | ||
設備 | 水道(公営)ガス(プロパン)排水(浄化槽) | ||
投資金額 | 満室時 | ||
現状 | |||
一般備考 | 【D245】増築部分28.67㎡(H2年)建物面積に含む。 | ||
PRワード | |||
物件更新日 | 2024年12月5日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(3)4657
- 株式会社きになる
- http://www.korekininaru.jp
- 〒8850019 都城市祝吉3丁目12-8√1.BLD 1F
- 電話番号 : 0986-36-6703 FAX番号 : 0986-36-6704
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社きになる
- お急ぎの方はお電話で0986-36-6703
- 物件番号 │ 1915010394