戸建住宅
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社きになる
- お急ぎの方はお電話で
0986-36-6703 - 物件番号 │ 1915010519
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
| 所在地 | 都城市鷹尾3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り/階数 | 3DK / 地上1階 | ||
| 総戸数 | 事務所戸数 | ||
| 土地面積 | 330.58m²(100坪) | 建物延面積 | 86.2m²(26.07坪) |
| 私道面積 | 1戸の専有面積 | ||
| 築年月 | S60.8 | 構造/屋根 | 木造 / セメント瓦葺き |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 未線引 |
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | |
| 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
| 駅 | JR 西都城駅(徒歩20分) | ||
| バス停 | |||
| 著名施設 | |||
| スーパー | コンビニ | ||
| ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | ||
| 公園 | 銀行 | ||
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 都城市立五十市小学校(1850m) / 都城市立五十市中学校(1490m) | 取引態様 | 専任 |
| 駐車場 | 4台付 | 仲介手数料 | |
| 接道1(向/幅) | 接道2(向/幅) | ||
| 引渡期間/現況 | 相談 / 空き | ||
| 設備 | 水道(公営)バス(専用)トイレ(専用)バス・トイレ別シャワーシステムキッチン洗面所独立 | ||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | 【D258-1】現況渡し | ||
| PRワード | |||
| 物件更新日 | 2025年10月20日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(3)4657
- 株式会社きになる
- http://www.korekininaru.jp
- 〒8850019 都城市祝吉3丁目12-8√1.BLD 1F
- 電話番号 : 0986-36-6703 FAX番号 : 0986-36-6704
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社きになる
- お急ぎの方はお電話で
0986-36-6703 - 物件番号 │ 1915010519

















よくある