住吉小学校・住吉中学校区の分譲地全5区画です。【2号地】
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社aroot
- お急ぎの方はお電話で
0985-41-5720 - 物件番号 │ 1926010034
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- ■埋蔵文化財により掘削制限あり(一部)
■上下水道・雨水管引込渡し
| 所在地 | 宮崎市大字島之内7534 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 23.5 万円 |
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| セットバック | 無 | 容積率 | 100% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 駅 | JR 日向住吉駅(徒歩9分) | ||
| バス停 | 住吉(徒歩6分) | ||
| 著名施設 | |||
| スーパー | 420 m (マルミヤストア 住吉店) | コンビニ | 490 m (セブン-イレブン 宮崎住吉店) |
| ドラッグストア (薬局) |
550 m (ドラッグストア マツモトキヨシ 住吉店) | 総合病院 | |
| 公園 | 銀行 | 440 m (宮崎太陽銀行 住吉支店) | |
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 宮崎市立住吉小学校(1260m) / 宮崎市立住吉中学校(60m) | 取引態様 | 仲介 |
| 仲介手数料 | |||
| 接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / |
| 接道1(向/幅) | 南 | ||
| 接道2(向/幅) | |||
| 引渡期間 | 即時 | 現況 | |
| 設備 | 水道(公営)排水(下水) 側溝 | ||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | |||
| PRワード | 分譲地住吉小学校住吉中学校上下水道引き込み50坪以上 | ||
| 物件更新日 | 2025年10月30日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(2)4935
- 株式会社aroot
- https://www.aroot-miyazaki.com/
- 〒8800845 宮崎市新城町21第1新庄荘1F東
- 電話番号 : 0985-41-5720 FAX番号 : 0985-41-5721
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社aroot
- お急ぎの方はお電話で
0985-41-5720 - 物件番号 │ 1926010034







よくある