【門川町加草4丁目】門川海浜総合公園すぐそば!南道路で日当たり良好です!
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- イエステーション日向店
- お急ぎの方はお電話で
0982-50-2222
- 物件番号 │ 1936010003
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
パノラマ
所在地 | 東臼杵郡門川町加草4丁目171番 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 8.5 万円 |
私道面積 | 地目 | 雑種地 | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
セットバック | 無 | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% | ||
駅 | JR 門川駅(徒歩20分) | ||
バス停 | |||
著名施設 | 門川町役場(道路距離2271m) | ||
スーパー | 748 m (Aコープ 草川店) | コンビニ | 907 m (ローソン 門川加草二丁目店) |
ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | 3614 m (社会福祉法人日向病院) | |
公園 | 104 m (門川海浜総合公園) | 銀行 | |
病院(内科) | |||
校区 | 門川町立門川小学校(524m) / 門川町立門川中学校(1887m) | 取引態様 | 専任 |
仲介手数料 | |||
接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / 9.2m |
接道1(向/幅) | 南 / 12.0m | ||
接道2(向/幅) | |||
引渡期間 | 即時 | 現況 | 更地 |
設備 | |||
投資金額 | 満室時 | ||
現状 | |||
一般備考 | |||
PRワード | |||
物件更新日 | 2022年6月2日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(2)4663
- イエステーション日向店
- https://www.a-cross.info
- 〒8830041 日向市北町2丁目29番地
- 電話番号 : 0982-50-2222 FAX番号 : 0982-50-2244
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- イエステーション日向店
- お急ぎの方はお電話で
0982-50-2222
- 物件番号 │ 1936010003
株式会社アクロス不動産