売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社Pro・Fit
- お急ぎの方はお電話で
0985-66-1335 - 物件番号 │ 2016010019
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
| 所在地 | 宮崎市大字島之内 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 12.8 万円 |
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| セットバック | 容積率 | 200% | |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 駅 | JR 日向住吉駅(徒歩7分) | ||
| バス停 | |||
| 著名施設 | |||
| スーパー | 750 m (マルミヤストア 住吉店) | コンビニ | 340 m (ファミリーマート 島之内店) |
| ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | ||
| 公園 | 110 m (松下緑地広場) | 銀行 | 200 m (高鍋信用金庫 住吉支店) |
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 宮崎市立住吉小学校(1780m) / 宮崎市立住吉中学校(710m) | 取引態様 | 専属専任 |
| 仲介手数料 | |||
| 接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / |
| 接道1(向/幅) | |||
| 接道2(向/幅) | |||
| 引渡期間 | 相談 | 現況 | |
| 設備 | |||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | アパート建築向けです。 一部の地目が現況田になっています。 現況建物があります。更地解体渡しとなります。 |
||
| PRワード | |||
| 物件更新日 | 2026年8月17日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(1)4982
- 株式会社Pro・Fit
- https://profit-51.com/
- 〒8800936 宮崎市天満1丁目5番27号ぺスカコート天満208号
- 電話番号 : 0985-66-1335 FAX番号 : 0985-68-3003
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社Pro・Fit
- お急ぎの方はお電話で
0985-66-1335 - 物件番号 │ 2016010019










よくある