清武町加納の2世帯向け住宅です。
戸建住宅
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社 ホームプランナー
- お急ぎの方はお電話で
0985-41-8786 - 物件番号 │ 2025010613
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 1階3LDK、2階・3階6LDKになります。
玄関別々の為、1階と2.3階を分けて別々の用途で使用できます。
部屋数が多い為、社員寮や学生寮などでもいかがでしょうか。
| 所在地 | 宮崎市清武町加納3丁目32-3 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り/階数 | 9LDK / 地上3階 | ||
| 総戸数 | 事務所戸数 | ||
| 土地面積 | 215.76m²(65.26坪) | 建物延面積 | 262.88m²(79.52坪) |
| 私道面積 | 1戸の専有面積 | ||
| 築年月 | S63.9 | 構造/屋根 | RC / |
| 用途地域 | 準住居地域 | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | 無 |
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 駅 | |||
| バス停 | 南加納(徒歩3分) | ||
| 著名施設 | |||
| スーパー | 750 m (スーパーセンタートライアル加納店) | コンビニ | 220 m (ローソン 清武加納二丁目店) |
| ドラッグストア (薬局) |
750 m (ドラッグストアコスモス 加納店) | 総合病院 | |
| 公園 | 320 m (南加納3号街区公園) | 銀行 | 990 m (宮崎銀行 加納支店) |
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 宮崎市立加納小学校(1490m) / 宮崎市立加納中学校(1100m) | 取引態様 | 仲介 |
| 駐車場 | 2台付 | 仲介手数料 | |
| 接道1(向/幅) | 北 / 6.0m | 接道2(向/幅) | |
| 引渡期間/現況 | 即時 / 空き | ||
| 設備 | 水道(公営)排水(下水)システムキッチン インターホン洗面化粧台トイレ2ヵ所上水道 | ||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | |||
| PRワード | |||
| 物件更新日 | 2026年6月21日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(2)4984
- 株式会社 ホームプランナー
- https://www.homeplanner-miyazaki.co.jp/
- 〒8800003 宮崎市高松町1-8
- 電話番号 : 0985-41-8786 FAX番号 : 0985-41-8780
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社 ホームプランナー
- お急ぎの方はお電話で
0985-41-8786 - 物件番号 │ 2025010613


































よくある