宮崎市大塚町エリア 約160坪売地
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社 ホームプランナー
- お急ぎの方はお電話で
0985-41-8786 - 物件番号 │ 2026010175
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
| 所在地 | 宮崎市大塚町権現昔835 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 16.4 万円 |
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| セットバック | 容積率 | 80% | |
| 建ぺい率 | 50% | ||
| 駅 | |||
| バス停 | 原バス停(徒歩5分) | ||
| 著名施設 | |||
| スーパー | 670 m (マルミヤストア 大塚店) | コンビニ | 440 m (ローソン 宮崎大塚町店) |
| ドラッグストア (薬局) |
550 m (ドラッグストアコスモス 小松店) | 総合病院 | |
| 公園 | 120 m (ちびっこ広場) | 銀行 | |
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 宮崎市立大塚小学校(1370m) / 宮崎市立大塚中学校(1190m) | 取引態様 | 一般媒介 |
| 仲介手数料 | |||
| 接道状況 | 種別/接面 | / | |
| 接道1(向/幅) | |||
| 接道2(向/幅) | |||
| 引渡期間 | 即時 | 現況 | |
| 設備 | 水道(公営)排水(下水) | ||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | 現在建物がありますが解体更地渡しになります。 | ||
| PRワード | |||
| 物件更新日 | 2025年11月8日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(1)4984
- 株式会社 ホームプランナー
- https://www.homeplanner-miyazaki.co.jp/
- 〒880-000 宮崎市高松町1-8
- 電話番号 : 0985-41-8786 FAX番号 : 0985-41-8780
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社 ホームプランナー
- お急ぎの方はお電話で
0985-41-8786 - 物件番号 │ 2026010175









よくある