宮崎市高洲町 約70坪売地
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社 ホームプランナー
- お急ぎの方はお電話で
0985-41-8786 - 物件番号 │ 2026010183
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
| 所在地 | 宮崎市高洲町188-2 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 21.7 万円 |
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| セットバック | 容積率 | 100% | |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 駅 | |||
| バス停 | 中西町(徒歩3分) | ||
| 著名施設 | |||
| スーパー | 450 m (ショッピングのだ 出来島店) | コンビニ | 380 m (ファミリーマート 潮見町店) |
| ドラッグストア (薬局) |
770 m (ドラッグストアコスモス 曽師店) | 総合病院 | |
| 公園 | 320 m (高洲緑地広場) | 銀行 | 700 m (高鍋信用金庫 宮崎東支店) |
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 宮崎市立潮見小学校(740m) / 宮崎市立宮崎中学校(1140m) | 取引態様 | 一般媒介 |
| 仲介手数料 | |||
| 接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / |
| 接道1(向/幅) | 北東 | ||
| 接道2(向/幅) | |||
| 引渡期間 | 即時 | 現況 | 建物有り |
| 設備 | |||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | |||
| PRワード | |||
| 物件更新日 | 2026年5月15日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(2)4984
- 株式会社 ホームプランナー
- https://www.homeplanner-miyazaki.co.jp/
- 〒8800003 宮崎市高松町1-8
- 電話番号 : 0985-41-8786 FAX番号 : 0985-41-8780
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社 ホームプランナー
- お急ぎの方はお電話で
0985-41-8786 - 物件番号 │ 2026010183






よくある