日向 新築用地 約82坪
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社Map.N
- お急ぎの方はお電話で
0985-77-6570
- 物件番号 │ 2086010019
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 日向の高台にあるのどかな住宅街です。新築用地としておすすめです。
所在地 | 日向市大字富高6276-38 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 14.6 万円 |
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
セットバック | 無 | 容積率 | 100% |
建ぺい率 | 50% | ||
駅 | JR日向市駅(徒歩30分) | ||
バス停 | 不動寺入口(徒歩9分) | ||
著名施設 | |||
スーパー | 830 m (マルイチ 大王店) | コンビニ | 680 m (セブン-イレブン 日向大王1丁目店) |
ドラッグストア (薬局) |
1140 m (ドラッグストアコスモス 亀崎店) | 総合病院 | |
公園 | 110 m (日向台2号公園) | 銀行 | |
病院(内科) | |||
校区 | 日向市立大王谷小学校(1630m) / 日向市立大王谷中学校(1400m) | 取引態様 | 専属専任 |
仲介手数料 | |||
接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / 17.1m |
接道1(向/幅) | 北西 / 4.0m | ||
接道2(向/幅) | |||
引渡期間 | 即時 | 現況 | 建物有り |
設備 | 水道(公営)ガス(プロパン)排水(下水) | ||
投資金額 | 満室時 | ||
現状 | |||
一般備考 | 現況は上物ありますが解体・更地渡しです。 現地確認で敷地内へ入られる際は、弊社までご連絡をお願いいたします。 ※がけ条例の適用を受ける可能性があります。 敷地全体が土砂災害警戒区域、敷地の一部が土砂災害特別警戒区域に該当しますが建築は可能です。 |
||
PRワード | |||
物件更新日 | 2025年6月21日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(1)5005
- 株式会社Map.N
- https://mapn.co.jp/
- 〒8802112 宮崎市大字小松3261日高第一コーポ101号室
- 電話番号 : 0985-77-6570 FAX番号 : 0985-77-5230
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社Map.N
- お急ぎの方はお電話で
0985-77-6570
- 物件番号 │ 2086010019