IC近くで移動がスムーズ!通勤・お出かけに便利な立地です♪
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社Map.N
- お急ぎの方はお電話で
0985-77-6570 - 物件番号 │ 2086010023
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 185坪の広々とした敷地で、
理想の住まいを自由にプランニングできます!
建築条件なしなので、
お好きなハウスメーカーや工務店で自由に建てられます。
家庭菜園を楽しみたい方にもおすすめです☆
| 所在地 | 宮崎市清武町今泉乙2159、乙2158-1 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 2 万円 |
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 都計外 | 用途地域 | 無指定 |
| セットバック | 無 | 容積率 | 0% |
| 建ぺい率 | 0% | ||
| 駅 | JR 日向沓掛駅(徒歩43分) | ||
| バス停 | 丸目(徒歩3分) | ||
| 著名施設 | |||
| スーパー | コンビニ | ||
| ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | ||
| 公園 | 210 m (丸目農村公園) | 銀行 | |
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 取引態様 | 専属専任 | |
| 仲介手数料 | |||
| 接道状況 | 二方 | 種別/接面 | 公道 / 49.0m |
| 接道1(向/幅) | 東 / 6.5m | ||
| 接道2(向/幅) | 北 | ||
| 引渡期間 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 設備 | 水道(公営) | ||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | 宮崎市清武町今泉乙2158-1(登記簿面積88㎡)の 地目は畑です。※農地転用必要。 石積み・ブロック塀については、建物を建築する際、 関係庁舎より指導を受ける場合があります。 また、がけ条例の適用を受ける可能性もありますので、 建築の際は、別途建築士等へご相談ください。 ※敷地に高低差があります。 ※売買契約成立時に仲介手数料を申し受けます。 金額については、お問い合わせください。 |
||
| PRワード | 更地家庭菜園田舎暮らし建築条件なしインターチェンジ | ||
| 物件更新日 | 2026年1月15日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(1)5005
- 株式会社Map.N
- https://mapn.co.jp/
- 〒8802112 宮崎市大字小松3261日高第一コーポ101号室
- 電話番号 : 0985-77-6570 FAX番号 : 0985-77-5230
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社Map.N
- お急ぎの方はお電話で
0985-77-6570 - 物件番号 │ 2086010023










よくある