建物解体後・実測済みの更地にてお引き渡しいたします。
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社ホームスタイルコーポレーション
- お急ぎの方はお電話で
0985-59-9871
- 物件番号 │ 2176010013
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
所在地 | 宮崎市吉村町西田甲693-1 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 19 万円 |
私道面積 | 93㎡(28.13坪) | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
セットバック | 無 | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% | ||
駅 | JR 宮崎駅(徒歩23分) | ||
バス停 | |||
著名施設 | |||
スーパー | 860 m (業務スーパー 浮之城店) | コンビニ | 370 m (セブン-イレブン 宮崎檍小学校前店) |
ドラッグストア (薬局) |
770 m (ドラッグストアモリ 浮之城店) | 総合病院 | 470 m (宮崎ビオラ) |
公園 | 680 m (上西中緑地広場) | 銀行 | 380 m (宮崎第一信用金庫 吉村支店) |
病院(内科) | |||
校区 | 宮崎市立檍小学校(310m) / 宮崎市立檍中学校(610m) | 取引態様 | 専任 |
仲介手数料 | 547,800 円 | ||
接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 私道 / 3.8m |
接道1(向/幅) | 北 / 4.0m | ||
接道2(向/幅) | |||
引渡期間 | 即時 | 現況 | 建物有り |
設備 | |||
投資金額 | 満室時 | ||
現状 | |||
一般備考 | 生活利便性・交通アクセスに優れた立地条件を備え、将来性も見込める土地です。新しい住まいの第一歩に、ぜひご検討ください。 | ||
PRワード | |||
物件更新日 | 2025年10月8日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(1)5085
- 株式会社ホームスタイルコーポレーション
- https://www.m-homestyle.co.jp/
- 〒8800951 宮崎市大塚町大塩道下4699番地1ニューカーサコダマⅢ-102号
- 電話番号 : 0985-59-9871 FAX番号 : 050-3730-8894
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社ホームスタイルコーポレーション
- お急ぎの方はお電話で
0985-59-9871
- 物件番号 │ 2176010013