現在は資材置き場として賃貸中 表面利回り12%
その他
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- ランドカンパニー橘通東店
- お急ぎの方はお電話で
0985-33-9420 - 物件番号 │ 2195040007
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
| 所在地 | 日南市園田3丁目5688-5 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り/階数 | その他 / 地上1階 | ||
| 総戸数 | 事務所戸数 | ||
| 土地面積 | 4074.59m²(1232.56坪) | 建物延面積 | 0m²(0坪) |
| 私道面積 | 1戸の専有面積 | ||
| 築年月 | 構造/屋根 | / | |
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 地目 | 雑種地 | 都市計画 | 市街化 |
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | |
| 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
| 駅 | JR 油津駅(徒歩15分) | ||
| バス停 | 梅ヶ浜(徒歩6分) | ||
| 著名施設 | |||
| スーパー | コンビニ | ||
| ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | ||
| 公園 | 銀行 | ||
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 日南市立油津小学校(300m) | 取引態様 | 専任 |
| 駐車場 | 仲介手数料 | ||
| 接道1(向/幅) | 接道2(向/幅) | ||
| 引渡期間/現況 | 即時 / | ||
| 設備 | |||
| 投資金額 | 1,000 万円 | 満室時 | 10 万円 / 120 万円 / 12% |
| 現状 | 10 万円 / 120 万円 / 12% | ||
| 一般備考 | 年間固定資産税:272,800円 | ||
| PRワード | |||
| 物件更新日 | 2026年9月29日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 〒8800805 宮崎市橘通東3丁目2番11号
- 電話番号 : 0985-33-9420 FAX番号 : 0985-33-9421
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- ランドカンパニー橘通東店
- お急ぎの方はお電話で
0985-33-9420 - 物件番号 │ 2195040007





よくある