現在満室!利回り13.17%の収益物件です。2棟14世帯
その他
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- GM・エステート株式会社
- お急ぎの方はお電話で
0985660456
- 物件番号 │ 2265040005
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 全14世帯のオーナーチェンジ物件です。現在満室。レントロールやランニングコストなどお気軽にお問い合わせください。その他にも収益物件をお探しの方はGM・エステートまでご連絡お待ちしております。
所在地 | 宮崎市大字熊野10537-1 | ||
---|---|---|---|
間取り/階数 | 1K / 地上2階 | ||
総戸数 | 14 | 事務所戸数 | 0 |
土地面積 | 509.81m²(154.21坪) | 建物延面積 | 340.56m²(103.01坪) |
私道面積 | 1戸の専有面積 | 最小149.1 ㎡ 最大191.46 ㎡ | |
築年月 | S63.10 | 構造/屋根 | 軽量鉄骨造 / |
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
土地権利 | 所有権 | セットバック | 無 |
容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
駅 | JR 木花駅(徒歩3分) | ||
バス停 | 熊野(徒歩1分) | ||
著名施設 | |||
スーパー | 738 m (Aコープ 木花店) | コンビニ | 634 m (ローソン 宮崎熊野店) |
ドラッグストア (薬局) |
655 m (ドラッグストアコスモス 木花店) | 総合病院 | 4900 m (宮崎大学医学部附属病院) |
公園 | 600 m (熊野街区公園) | 銀行 | 661 m (宮崎銀行木花支店) |
病院(内科) | 687 m (小緑内科クリニック) | ||
校区 | 宮崎市立木花小学校(273m) / 宮崎市立木花中学校(1197m) | 取引態様 | 一般媒介 |
駐車場 | 11台付 | 仲介手数料 | |
接道1(向/幅) | 南 | 接道2(向/幅) | 西 |
引渡期間/現況 | 相談 / 賃貸中 | ||
設備 | 水道(公営)ガス(プロパン)排水(下水)バス(専用)トイレ(専用)バス・トイレ別シャワーコンロ種別(ガス)コンロ口数(二口)給湯冷暖房(エアコン)洗濯機置き場(室内)バルコニーフローリング駐輪場ありTVドアホン全居室収納照明器具付 インターホン上水道 | ||
投資金額 | 満室時 | 43.93 万円 / 527.16 万円 / 13.17% | |
現状 | 43.93 万円 / 527.16 万円 / 13.17% | ||
一般備考 | 満室 オーナーチェンジ 全14世帯(全室1K A棟:8戸 B棟:6戸)全室南向き 全住戸バス・トイレ別 TVモニタ付インターホン フローリング エアコン 平面駐車場 駐輪場 周辺交通量少なめ スーパーが近い | ||
PRワード | |||
物件更新日 | 2025年4月28日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- GM・エステート株式会社
- お急ぎの方はお電話で
0985660456
- 物件番号 │ 2265040005