売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社しあわせ不動産
- お急ぎの方はお電話で
0985-29-4080 - 物件番号 │ 2276010026
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 徒歩10分以内に小中学校、銀行、コンビニ、スーパー、ドラッグストアあります
前面道路幅員8m、南側隣地駐車場で日当たり良
| 所在地 | 宮崎市中村東2丁目21-2 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 34.9 万円 |
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| セットバック | 無 | 容積率 | 300% |
| 建ぺい率 | 80% | ||
| 駅 | JR 南宮崎駅(徒歩9分) | ||
| バス停 | 太田2丁目(徒歩1分) | ||
| 著名施設 | |||
| スーパー | 600 m (鮮ど市場南宮崎店) | コンビニ | 350 m (セブンイレブン) |
| ドラッグストア (薬局) |
600 m (マツモトキヨシ) | 総合病院 | |
| 公園 | 銀行 | 350 m (宮崎銀行大淀店) | |
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 宮崎市立大淀小学校(480m) / 宮崎市立大淀中学校(600m) | 取引態様 | 一般媒介 |
| 仲介手数料 | 508,200 円 | ||
| 接道状況 | 一方 | 種別/接面 | / 3.5m |
| 接道1(向/幅) | |||
| 接道2(向/幅) | |||
| 引渡期間 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 設備 | |||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | 徒歩10分以内に小中学校、銀行、コンビニ、スーパー、ドラッグストアあります 前面道路幅員8m、南側隣地駐車場で日当たり良 |
||
| PRワード | |||
| 物件更新日 | 2026年1月10日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社しあわせ不動産
- お急ぎの方はお電話で
0985-29-4080 - 物件番号 │ 2276010026





よくある