その他
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社リアルエステート中央
- お急ぎの方はお電話で
0985-78-6880 - 物件番号 │ 2295040009
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 北西角地に面した物件です。
満室時表面利回り9.17%
| 所在地 | 宮崎市大字恒久724-2 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り/階数 | 2DK / 地上3階 | ||
| 総戸数 | 6 | 事務所戸数 | |
| 土地面積 | 264.49m²(80坪) | 建物延面積 | 272.16m²(82.32坪) |
| 私道面積 | 1戸の専有面積 | ||
| 築年月 | S62.5 | 構造/屋根 | RC / 陸屋根 |
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | 無 |
| 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
| 駅 | JR 田吉駅(徒歩15分) | ||
| バス停 | 農高前(徒歩2分) | ||
| 著名施設 | |||
| スーパー | コンビニ | ||
| ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | ||
| 公園 | 銀行 | ||
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 駐車場 | 6台付 | 仲介手数料 | 990,000 円 |
| 接道1(向/幅) | 北 / 5.3m | 接道2(向/幅) | 西 / 5.3m |
| 引渡期間/現況 | 相談 / 賃貸中 | ||
| 設備 | 水道(公営)ガス(プロパン)排水(下水) | ||
| 投資金額 | 2,800 万円 | 満室時 | 21.4 万円 / 256.8 万円 / 9.17% |
| 現状 | 17.9 万円 / 214.8 万円 / 7.67% | ||
| 一般備考 | |||
| PRワード | 収益物件 | ||
| 物件更新日 | 2026年10月2日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(1)5109
- 株式会社リアルエステート中央
- https://www.reaes.jp
- 〒8800002 宮崎市中央通2番26号
- 電話番号 : 0985-78-6880 FAX番号 : 0985-78-0078
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社リアルエステート中央
- お急ぎの方はお電話で
0985-78-6880 - 物件番号 │ 2295040009



















よくある