事業用用地に最適な約130坪の土地!
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社トゥギャザー
- お急ぎの方はお電話で
0985639669 - 物件番号 │ 2316010007
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- マルミヤストア郡司分店北側にある、約130坪の土地になります。
既存権はありませんが、飲食店等の業種によっては建設可能な場合があります。
詳細につきましては、「宮崎空港近くの不動産トゥギャザー」
担当ワタナベまでご連絡ください。
| 所在地 | 宮崎市大字郡司分1069-2 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 9.3 万円 |
| 私道面積 | 地目 | 田 | |
| 都市計画 | 調整 | 用途地域 | 無指定 |
| セットバック | 容積率 | ||
| 建ぺい率 | |||
| 駅 | JR 南方駅(徒歩22分) | ||
| バス停 | 宮崎交通バス 江佐原(徒歩1分) | ||
| 著名施設 | |||
| スーパー | 210 m (マルミヤストア 郡司分店) | コンビニ | 860 m (ローソン 宮崎本郷南方店) |
| ドラッグストア (薬局) |
690 m (くすりの救命堂 本郷店) | 総合病院 | |
| 公園 | 870 m (東宮街区公園) | 銀行 | 1300 m (高鍋信用金庫 本郷支店) |
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 宮崎市立国富小学校(1410m) / 宮崎市立本郷中学校(2540m) | 取引態様 | 仲介 |
| 仲介手数料 | |||
| 接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / |
| 接道1(向/幅) | 南 / 11.6m | ||
| 接道2(向/幅) | |||
| 引渡期間 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 設備 | |||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | |||
| PRワード | 店舗用地駐車場用地資材置き場宮崎空港 | ||
| 物件更新日 | 2025年11月12日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社トゥギャザー
- お急ぎの方はお電話で
0985639669 - 物件番号 │ 2316010007







よくある