国富町木脇の高台、閑静な場所に位置する約92坪の売地!
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社トゥギャザー
- お急ぎの方はお電話で
0985639669 - 物件番号 │ 2316010008
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 木脇小・木脇中学校校区の高台に位置する、約92坪の売土地です!
周囲には、スーパーやコンビ二・郵便局等があり大変便利!
現状建物がありますが、解体更地にてお渡しさせていただきます。
| 所在地 | 東諸県郡国富町大字木脇1170-2 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 10 万円 |
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| セットバック | 無 | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 駅 | |||
| バス停 | 宮崎交通バス 木脇(徒歩5分) | ||
| 著名施設 | |||
| スーパー | 500 m (アタックス国富店) | コンビニ | 470 m (ファミリーマート 国富木脇店) |
| ドラッグストア (薬局) |
840 m (ドラッグストアコスモス 木脇店) | 総合病院 | 1500 m (けいめい記念病院) |
| 公園 | 1060 m (塚原運動公園) | 銀行 | |
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 国富町立木脇小学校(1380m) / 国富町立木脇中学校(1160m) | 取引態様 | 一般媒介 |
| 仲介手数料 | |||
| 接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / 15.2m |
| 接道1(向/幅) | 南西 / 5.6m | ||
| 接道2(向/幅) | |||
| 引渡期間 | 相談 | 現況 | 建物有り |
| 設備 | 側溝 | ||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | |||
| PRワード | 木脇小学校木脇中学校高台新築用地 | ||
| 物件更新日 | 2026年8月15日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社トゥギャザー
- お急ぎの方はお電話で
0985639669 - 物件番号 │ 2316010008










よくある