売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社マエムラ 本店
- お急ぎの方はお電話で
0985-23-5449
- 物件番号 │ 2356010002
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 幹線道路沿いで交通アクセス良、住宅新築用地以外に事業用地にも適した立地です。建築条件なし(お好きな建築会社で建築できます。)
所在地 | 宮崎市花ケ島町観音免932-12,932-16 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 39.8 万円 |
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | |
セットバック | 無 | 容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% | ||
駅 | JR 蓮ヶ池駅(徒歩17分) | ||
バス停 | 北花ケ島バス停(徒歩5分) | ||
著名施設 | |||
スーパー | 600 m (コープ花ケ島店) | コンビニ | 1000 m (セブン-イレブン 宮崎芳士店) |
ドラッグストア (薬局) |
800 m (ドラッグストア マツモトキヨシ 花ヶ島店) | 総合病院 | |
公園 | 300 m (花ヶ島街区公園) | 銀行 | 700 m (宮崎銀行 花ケ島支店) |
病院(内科) | |||
校区 | 宮崎市立大宮小学校(1500m) / 宮崎市立大宮中学校(2500m) | 取引態様 | 売主 |
仲介手数料 | |||
接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / 23.2m |
接道1(向/幅) | |||
接道2(向/幅) | |||
引渡期間 | 即時 | 現況 | 更地 |
設備 | 水道(公営)排水(下水) | ||
投資金額 | 満室時 | ||
現状 | |||
一般備考 | 建築条件なし、整形地、現状渡し | ||
PRワード | |||
物件更新日 | 2025年8月18日 |
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 国土交通大臣(3)8541
- 株式会社マエムラ 本店
- https://maemura-shinchiku.jp/
- 〒8800873 宮崎市堀川町195番地
- 電話番号 : 0985-23-5449 FAX番号 : 0985-28-1957
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社マエムラ 本店
- お急ぎの方はお電話で
0985-23-5449
- 物件番号 │ 2356010002