ハザード外、住宅地、低層住居
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 絆不動産株式会社
- お急ぎの方はお電話で
0985-82-9100 - 物件番号 │ 2406010030
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 高台のある住宅用地。ハザード外になります。買い物施設も近く便利な立地です。
| 所在地 | 宮崎市大字本郷北方4375-4他2筆 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 13.3 万円 |
| 私道面積 | 53.81㎡(16.27坪) | 地目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| セットバック | 容積率 | 100% | |
| 建ぺい率 | 50% | ||
| 駅 | JR 田吉駅(徒歩10分) | ||
| バス停 | |||
| 著名施設 | |||
| スーパー | 1040 m (ディスカウントタイヨー 赤江店) | コンビニ | 120 m (セブン-イレブン 宮崎空港前店) |
| ドラッグストア (薬局) |
330 m (ドラッグストア モリ 宮崎空港前店) | 総合病院 | |
| 公園 | 90 m (池田緑地広場) | 銀行 | 660 m (宮崎第一信用金庫 赤江支店) |
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 宮崎市立本郷小学校(1490m) / 宮崎市立赤江中学校(1560m) | 取引態様 | 一般媒介 |
| 仲介手数料 | 726,000 円 | ||
| 接道状況 | 種別/接面 | 公道 / 3.0m | |
| 接道1(向/幅) | |||
| 接道2(向/幅) | |||
| 引渡期間 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 設備 | 水道(公営)ガス(プロパン)排水(下水) | ||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | 高台にある住宅用地。買い物施設も近く好立地です。 | ||
| PRワード | 戸建用地高台ハザード外 | ||
| 物件更新日 | 2026年4月3日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(1)5162
- 絆不動産株式会社
- https://www.m-kizuna.jp
- 〒8800916 宮崎市大字恒久947-1コーポ池内103号室
- 電話番号 : 0985-82-9100 FAX番号 : 0985-82-9101
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 絆不動産株式会社
- お急ぎの方はお電話で
0985-82-9100 - 物件番号 │ 2406010030











よくある