旗竿地でプライベート空間を確保!農地付きでゆっくり家族で過ごせます!
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 宮崎FAST不動産
- お急ぎの方はお電話で
0985-69-5480 - 物件番号 │ 2426010009
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 総面積1,728.91㎡の内、宅地は1,163.91㎡、農地が565㎡あります。旗状地ですので、人目につかずプライベート空間で日常生活と家庭菜園を楽しむことが出来ます。
| 所在地 | 宮崎市大字瓜生野108番1、50番1、50番4 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 1.4 万円 |
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 調整 | 用途地域 | 無指定 |
| セットバック | 無 | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 70% | ||
| 駅 | |||
| バス停 | 柏田(徒歩5分) | ||
| 著名施設 | |||
| スーパー | 2000 m (サンリッチ瓜生野店) | コンビニ | 1800 m (セブンイレブン宮崎池内町店) |
| ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | ||
| 公園 | 930 m (上北方河岸緑地) | 銀行 | 1420 m (宮崎瓜生野郵便局) |
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 宮崎市立瓜生野小学校(2220m) / 宮崎市立宮崎北中学校(2600m) | 取引態様 | 専任 |
| 仲介手数料 | |||
| 接道状況 | 一方 | 種別/接面 | / 3.4m |
| 接道1(向/幅) | 西 / 5.5m | ||
| 接道2(向/幅) | |||
| 引渡期間 | 相談 | 現況 | 建物有り |
| 設備 | 水道(公営)排水(下水) 側溝 | ||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | ①宮崎市洪水ハザードマップに基づき、建築の際、3.5m以上の床面高さに避難用の2階を設ける必要あり。 ②市街化調整区域ですが、既存宅地権あり。どなたでも住宅建築可能。 ③建物あり。解体更地渡しの相談可能。 ④住宅建築時、旗竿地による建築制限等について建築士と協議要。 ⑤埋蔵文化財「周知の包蔵地内」に指定。 ⑥宅地=1163.91㎡、農地=565㎡。 |
||
| PRワード | 広々農地付旗竿地田舎暮らし | ||
| 物件更新日 | 2026年5月8日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(1)5176
- 宮崎FAST不動産
- https://miyazaki-fast.com/
- 〒8802112 宮崎市大字小松949番地1-4棟
- 電話番号 : 0985-69-5480 FAX番号 : 0985-66-0267
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 宮崎FAST不動産
- お急ぎの方はお電話で
0985-69-5480 - 物件番号 │ 2426010009







よくある