コンパクトな住宅用地で、川や山が近く自然豊かな暮らしを実現!
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 宮崎FAST不動産
- お急ぎの方はお電話で
0985-69-5480 - 物件番号 │ 2426010010
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 家は欲しい、でも大きい土地は手入れが大変。小さくてかわいい家を建てて、自然豊かな環境で暮らしたい!そんな方にオススメの住宅用地です。
| 所在地 | 宮崎市大字鏡洲375-1 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 5.1 万円 |
| 私道面積 | 地目 | 田 | |
| 都市計画 | 都計外 | 用途地域 | 無指定 |
| セットバック | 無 | 容積率 | |
| 建ぺい率 | |||
| 駅 | |||
| バス停 | 宮崎大学(徒歩31分) | ||
| 著名施設 | 宮崎大学(道路距離2200m) | ||
| スーパー | 2200 m (マックスバリュ木花台店) | コンビニ | 1700 m (ファミリーマート学園木花台店) |
| ドラッグストア (薬局) |
2100 m (ドラッグストアモリ木花台店) | 総合病院 | 4200 m (宮崎大学医学部附属病院) |
| 公園 | 520 m (岩崎緑地広場) | 銀行 | 3500 m (宮崎銀行木花支店) |
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 宮崎市立鏡洲小学校(2500m) / 宮崎市立木花中学校(2930m) | 取引態様 | 専任 |
| 仲介手数料 | |||
| 接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / 12.0m |
| 接道1(向/幅) | 西 / 3.9m | ||
| 接道2(向/幅) | |||
| 引渡期間 | 即時 | 現況 | 更地 |
| 設備 | 側溝 | ||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | ①地目が農地のため、建築する場合には農地法5条申請が必要 ②現況渡しです。 |
||
| PRワード | |||
| 物件更新日 | 2026年5月14日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(1)5176
- 宮崎FAST不動産
- https://miyazaki-fast.com/
- 〒8802112 宮崎市大字小松949番地1-4棟
- 電話番号 : 0985-69-5480 FAX番号 : 0985-66-0267
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 宮崎FAST不動産
- お急ぎの方はお電話で
0985-69-5480 - 物件番号 │ 2426010010







よくある