サーフスポットは目と鼻の先!冬は名物の牡蠣を堪能!
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 宮崎FAST不動産
- お急ぎの方はお電話で
0985-69-5480 - 物件番号 │ 2426010018
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
- オススメポイント
- 約180坪の広々とした土地と倉庫あり!
JR高鍋駅も徒歩6分と便利な場所にあります。
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字蚊口浦6017 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 2.2 万円 |
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
| セットバック | 無 | 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 駅 | JR 高鍋駅(徒歩6分) | ||
| バス停 | |||
| 著名施設 | |||
| スーパー | コンビニ | 905 m (ローソン高鍋蚊口浦店) | |
| ドラッグストア (薬局) |
1166 m (ドラックストアモリ高鍋東店) | 総合病院 | |
| 公園 | 銀行 | 2367 m (宮崎銀行高鍋支店) | |
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 高鍋町立高鍋東小学校(1493m) / 高鍋町立高鍋東中学校(1491m) | 取引態様 | 一般媒介 |
| 仲介手数料 | |||
| 接道状況 | 一方 | 種別/接面 | 公道 / 14.3m |
| 接道1(向/幅) | 東 / 4.0m | ||
| 接道2(向/幅) | |||
| 引渡期間 | 即時 | 現況 | |
| 設備 | 水道(公営)排水(浄化槽) 側溝 | ||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | 蚊口海浜公園も近くサーフィンをしてから出社!が叶う。 広々ととした整形地で道を挟んで川沿いには広い車庫、倉庫として使用できる建物があります! 収納抜群!趣味道具も保管可能! 更地渡しで建築条件なしなので理想のお家が建てれます! |
||
| PRワード | |||
| 物件更新日 | 2026年11月16日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 宮崎県知事(1)5176
- 宮崎FAST不動産
- https://miyazaki-fast.com/
- 〒8802112 宮崎市大字小松949番地1-4棟
- 電話番号 : 0985-69-5480 FAX番号 : 0985-66-0267
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 宮崎FAST不動産
- お急ぎの方はお電話で
0985-69-5480 - 物件番号 │ 2426010018









よくある