その他
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社九州都市開発
- お急ぎの方はお電話で
0985-77-5757 - 物件番号 │ 2465040003
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
| 所在地 | 宮崎市橘通東2丁目2 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り/階数 | その他 / 地上5階 | ||
| 総戸数 | 5 | 事務所戸数 | |
| 土地面積 | 92.52m²(27.98坪) | 建物延面積 | 377.45m²(114.17坪) |
| 私道面積 | 1戸の専有面積 | ||
| 築年月 | S52.12 | 構造/屋根 | SRC / 陸屋根 |
| 用途地域 | 商業地域 | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| 土地権利 | 所有権 | セットバック | 無 |
| 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
| 駅 | |||
| バス停 | 橘通2丁目(徒歩5分) | ||
| 著名施設 | 宮崎県庁(道路距離50m) | ||
| スーパー | コンビニ | 220 m (ローソン S宮崎県防災庁舎店) | |
| ドラッグストア (薬局) |
総合病院 | ||
| 公園 | 390 m (バージニアビーチ広場) | 銀行 | 150 m (宮崎銀行 県庁支店) |
| 病院(内科) | |||
| 校区 | 宮崎市立宮崎小学校(200m) / 宮崎市立宮崎中学校(500m) | 取引態様 | 一般媒介 |
| 駐車場 | 駐車場なし | 仲介手数料 | |
| 接道1(向/幅) | 西 / 38.0m | 接道2(向/幅) | |
| 引渡期間/現況 | 即時 / 賃貸中 | ||
| 設備 | |||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | 中心市街地にあります。事業関連者に賃貸中です。県庁に近ので需要の高い物件であると思います。担当:岩切(09011926845) | ||
| PRワード | |||
| 物件更新日 | 2026年6月1日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社九州都市開発
- お急ぎの方はお電話で
0985-77-5757 - 物件番号 │ 2465040003





よくある