岡富古川区画整理地内・東南角地
売地
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社ヤマダホームズ九州南支店
- お急ぎの方はお電話で
0985-35-0844 - 物件番号 │ 2476010004
-
地図
-
ストリートビュー
-
動画
-
VR
※写真と現況が異なる場合は現況優先とします。
| 所在地 | 延岡市古川町1160-2 2号地 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 坪単価 | 23.8 万円 |
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 準工業地域 |
| セットバック | 容積率 | 200% | |
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 駅 | JR延岡駅(徒歩30分) | ||
| バス停 | |||
| 著名施設 | |||
| スーパー | 900 m (イオン多々良店) | コンビニ | 490 m (ローソン延岡古川町店) |
| ドラッグストア (薬局) |
110 m (コスモス松山店) | 総合病院 | 1340 m (黒木病院) |
| 公園 | 100 m (古川児童公園) | 銀行 | (宮崎銀行延岡市役所出張所) |
| 病院(内科) | 1480 m (谷村病院) | ||
| 校区 | 延岡市立岡富小学校(1600m) / 延岡市立岡富中学校(1840m) | 取引態様 | 売主 |
| 仲介手数料 | |||
| 接道状況 | 二方 | 種別/接面 | 公道 / |
| 接道1(向/幅) | 南 / 6.0m | ||
| 接道2(向/幅) | 東 / 6.0m | ||
| 引渡期間 | 相談 | 現況 | 更地 |
| 設備 | |||
| 投資金額 | 満室時 | ||
| 現状 | |||
| 一般備考 | ♪ここに注目♪ ①イオン多々良店徒歩12分(約900m) ②JR延岡駅車6分(約2,400m) ③東南角地(2号地) ④区画整理地内の整形地‼ ♪お気軽にお問い合わせ下さい♪ |
||
| PRワード | |||
| 物件更新日 | 2026年8月4日 | ||
- 宮崎の売買情報をシェアしよう!
- スマートフォンで物件情報を見る
- コードを読み取ることで、スマートフォンでもご覧頂けます。
- 宅地建物取引業 / 国土交通大臣(16)382
- 株式会社ヤマダホームズ九州南支店
- https://yamadahomes.jp/
- 〒8800844 宮崎市柳丸町98番1
- 電話番号 : 0985-35-0844 FAX番号 : 0985-35-0845
- メールで問い合わせる(無料)
- ※空室状況、物件見学、内覧予約など
- 株式会社ヤマダホームズ九州南支店
- お急ぎの方はお電話で
0985-35-0844 - 物件番号 │ 2476010004














よくある