売買(戸建住宅)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件731件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | 戸建住宅 |
|---|
NEW
| 所在地 | 宮崎市吉村町長田2361-2〈エステートウエダ〉よかタウン吉村町長田1期(全2棟)1号棟 寺の下(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 3,298 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 152.49m2 (46.13坪) |
| 建物延べ面積 | 113.41m2(34.31坪) |
| 築年月 | R9.2 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 都城市志比田町4964-59 JR 西都城駅(徒歩22分) |
|---|---|
| 金額 | 3,980 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 231.86m2 (70.14坪) |
| 建物延べ面積 | 92.12m2(27.87坪) |
| 築年月 | R9.1 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市大島町平原937-2 JR 宮崎神宮駅(徒歩26分) |
|---|---|
| 金額 | 3,198 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 168.13m2 (50.86坪) |
| 建物延べ面積 | 113.64m2(34.38坪) |
| 築年月 | R8.9 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市大島町平原937-1 JR 宮崎神宮駅(徒歩26分) |
|---|---|
| 金額 | 3,498 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 148.97m2 (45.06坪) |
| 建物延べ面積 | 114.07m2(34.51坪) |
| 築年月 | R8.9 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋3560-3〈エステートウエダ〉よかタウン高鍋町1期(平屋建て全2棟)1号棟 東宮越(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,798 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 216.74m2 (65.56坪) |
| 建物延べ面積 | 105.37m2(31.87坪) |
| 築年月 | R8.12 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市大塚町小原田2131-3 西の原(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 830 万円 |
| 間取 | 3DK |
|---|---|
| 土地面積 | 100.85m2 (30.51坪) |
| 建物延べ面積 | 73.49m2(22.23坪) |
| 築年月 | S59.1 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 日南市瀬貝1丁目2-15 JR 日南駅(徒歩30分) |
|---|---|
| 金額 | 1,750 万円 |
| 間取 | 4SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 474.54m2 (143.55坪) |
| 建物延べ面積 | 143.54m2(43.42坪) |
| 築年月 | H10.1 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市祇園4丁目96-4の一部 2号棟 名田神社前(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,380 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 86.33m2 (26.11坪) |
| 建物延べ面積 | 90.18m2(27.28坪) |
| 築年月 | R8.10 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市祇園4丁目96-4の一部 1号棟 名田神社前(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,380 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 81.93m2 (24.78坪) |
| 建物延べ面積 | 90.18m2(27.28坪) |
| 築年月 | R8.10 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市大工3丁目131 水道局前(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 2,100 万円 |
| 間取 | 7DK |
|---|---|
| 土地面積 | 277.27m2 (83.87坪) |
| 建物延べ面積 | 185.13m2(56.00坪) |
| 築年月 | S53.5 |
| 構造 | 木造 |

よくある