売買(戸建住宅)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件712件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | 戸建住宅 |
|---|
| 所在地 | 宮崎市吉村町長田2361-2〈エステートウエダ〉よかタウン吉村町長田1期(全2棟)1号棟 寺の下(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 3,298 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 152.49m2 (46.13坪) |
| 建物延べ面積 | 113.41m2(34.31坪) |
| 築年月 | R9.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市恒久南2丁目8-4〈エステートウエダ〉恒久南2丁目(全4棟)1号地 橋の元(徒歩9分) |
|---|---|
| 金額 | 4,180 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 169.01m2 (51.13坪) |
| 建物延べ面積 | 109.51m2(33.13坪) |
| 築年月 | R9.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市祇園3丁目138-2〈エステートウエダ〉よかタウン祇園3丁目2期(全4棟)4号棟 祇園3丁目(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 4,298 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 162.51m2 (49.16坪) |
| 建物延べ面積 | 115.69m2(35.00坪) |
| 築年月 | R9.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字小松262-3〈エステートウエダ〉よかタウン小松1期(全2棟)1号棟 高松(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 3,498 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 167.00m2 (50.52坪) |
| 建物延べ面積 | 114.26m2(34.56坪) |
| 築年月 | R9.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 都城市志比田町4964-59 1号棟 JR 西都城駅(徒歩22分) |
|---|---|
| 金額 | 3,980 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 231.86m2 (70.14坪) |
| 建物延べ面積 | 92.12m2(27.87坪) |
| 築年月 | R9.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 都城市志比田町4964-60 2号棟 西宮丸町バス停(徒歩13分) |
|---|---|
| 金額 | 3,420 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 232.10m2 (70.21坪) |
| 建物延べ面積 | 101.02m2(30.56坪) |
| 築年月 | R9.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市月見ケ丘2丁目376〈エステートウエダ〉よかタウン月見ヶ丘2丁目1期(全2棟)1号棟 赤江中前(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 3,698 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 163.65m2 (49.50坪) |
| 建物延べ面積 | 114.46m2(34.62坪) |
| 築年月 | R9.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市下北方町新地787-2〈エステートウエダ〉よかタウン下北方町新地1期(全2棟)1号棟 JR 宮崎神宮駅(徒歩12分) |
|---|---|
| 金額 | 3,698 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 130.64m2 (39.52坪) |
| 建物延べ面積 | 106.40m2(32.19坪) |
| 築年月 | R9.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市下北方町新地787-2 2号棟 東矢の先(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 3,798 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 133.05m2 (40.25坪) |
| 建物延べ面積 | 108.66m2(32.87坪) |
| 築年月 | R9.1 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市下北方町新地787-2 1号棟 東矢の先(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 3,698 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 130.64m2 (39.52坪) |
| 建物延べ面積 | 106.40m2(32.19坪) |
| 築年月 | R9.1 |
| 構造 | 木造 |

よくある