売買(戸建住宅)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件646件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | 戸建住宅 |
|---|
NEW
| 所在地 | 西都市大字右松2022-3〈エステートウエダ〉西都市右松第1(全2棟)2号棟 粟野(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,280 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 232.58m2 (70.36坪) |
| 建物延べ面積 | 86.06m2(26.03坪) |
| 築年月 | R8.8 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市大字小松1029-1〈エステートウエダ〉宮崎市小松第7(全2棟)2号棟 高松(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 2,680 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 125.51m2 (37.97坪) |
| 建物延べ面積 | 98.01m2(29.65坪) |
| 築年月 | R8.8 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下那珂4750〈エステートウエダ〉佐土原町下那珂第5(全2棟)1号棟 光陽台入口(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 2,780 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 162.62m2 (49.19坪) |
| 建物延べ面積 | 98.82m2(29.89坪) |
| 築年月 | R8.8 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市和知川原3丁目35〈エステートウエダ〉和知川原第3 宮商前(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,780 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 121.70m2 (36.81坪) |
| 建物延べ面積 | 95.58m2(28.91坪) |
| 築年月 | R8.8 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字本郷南方4140 宮崎交通バス 南辻原(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 3,180 万円 |
| 間取 | 3SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 227.97m2 (68.96坪) |
| 建物延べ面積 | 91.53m2(27.69坪) |
| 築年月 | R8.7 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字本郷南方4140 宮崎交通バス 南辻原(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 2,880 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 183.15m2 (55.40坪) |
| 建物延べ面積 | 98.01m2(29.65坪) |
| 築年月 | R8.7 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市吉村町寺ノ下2313-17〈エステートウエダ〉吉村町 第11 JR 宮崎駅(徒歩20分) |
|---|---|
| 金額 | 2,880 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 123.56m2 (37.38坪) |
| 建物延べ面積 | 86.67m2(26.22坪) |
| 築年月 | R8.7 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市吉村町図公1781-1〈エステートウエダ〉吉村町1781番(長期優良住宅・全2棟)A号棟 JR 宮崎駅(徒歩13分) |
|---|---|
| 金額 | 3,290 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 135.43m2 (40.97坪) |
| 建物延べ面積 | 95.23m2(28.81坪) |
| 築年月 | R8.7 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市宮崎駅東3丁目13〈エステートウエダ〉宮崎駅東第1(全4棟)1号棟 日向学院前(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 4,180 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 116.06m2 (35.11坪) |
| 建物延べ面積 | 95.98m2(29.03坪) |
| 築年月 | R8.7 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字本郷北方3385-3〈エステートウエダ〉本郷北方(長期優良住宅・残り4棟)A号棟 JR 田吉駅(徒歩12分) |
|---|---|
| 金額 | 2,890 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 260.00m2 (78.65坪) |
| 建物延べ面積 | 94.81m2(28.68坪) |
| 築年月 | R8.7 |
| 構造 | 木造 |

よくある