売買(戸建住宅)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件730件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | 戸建住宅 |
|---|
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋59-2 農協前(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 180 万円 |
| 間取 | 4DK |
|---|---|
| 土地面積 | 589.37m2 (178.28坪) |
| 建物延べ面積 | 69.35m2(20.98坪) |
| 築年月 | S45.7 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市生目台西4丁目23-1 生目台センター(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 2,550 万円 |
| 間取 | 5LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 252.76m2 (76.46坪) |
| 建物延べ面積 | 118.61m2(35.88坪) |
| 築年月 | H6.8 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字恒久4258-1 鵬翔高校前(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 2,950 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 105.00m2 (31.76坪) |
| 建物延べ面積 | 81.69m2(24.71坪) |
| 築年月 | R7.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 都城市上長飯町 JR 都城駅(徒歩47分) |
|---|---|
| 金額 | 450 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 275.04m2 (83.20坪) |
| 建物延べ面積 | 70.89m2(21.44坪) |
| 築年月 | S52.5 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市清武町加納乙582-40 JR 加納駅(徒歩18分) |
|---|---|
| 金額 | 2,900 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 343.34m2 (103.86坪) |
| 建物延べ面積 | 112.00m2(33.88坪) |
| 築年月 | H27.9 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字本郷南方2911-13 辻原(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 1,980 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 235.02m2 (71.09坪) |
| 建物延べ面積 | 119.23m2(36.07坪) |
| 築年月 | H13.7 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市下北方町観音免653-12 南花ヶ島(徒歩7分) |
|---|---|
| 金額 | 700 万円 |
| 間取 | 2DK |
|---|---|
| 土地面積 | 67.61m2 (20.45坪) |
| 建物延べ面積 | 44.29m2(13.40坪) |
| 築年月 | H7.10 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市田野町甲6372-11 船ケ山(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 1,450 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 281.10m2 (85.03坪) |
| 建物延べ面積 | 81.98m2(24.80坪) |
| 築年月 | H6.11 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島12219-88 上宮本(徒歩8分) |
|---|---|
| 金額 | 950 万円 |
| 間取 | 4DK |
|---|---|
| 土地面積 | 165.29m2 (50.00坪) |
| 建物延べ面積 | 88.62m2(26.81坪) |
| 築年月 | S57.12 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 所在地 | 宮崎市吉村町下り松2457-10甲 大王町(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 1,580 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 162.86m2 (49.27坪) |
| 建物延べ面積 | 88.58m2(26.80坪) |
| 築年月 | S53.9 |
| 構造 | 木造 |


よくある