売買(戸建住宅)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件712件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | 戸建住宅 |
|---|
★4人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市大字恒久5706-1 福祉センター前(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 1,800 万円 |
| 間取 | 2K |
|---|---|
| 土地面積 | 373.47m2 (112.97坪) |
| 建物延べ面積 | 79.98m2(24.19坪) |
| 築年月 | S50.8 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下田島19732-85 広瀬学校下(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 3,680 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 222.27m2 (67.24坪) |
| 建物延べ面積 | 85.01m2(25.72坪) |
| 築年月 | R7.1 |
| 構造 | 木造 |
★9人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市月見ケ丘3丁目16-5 児童公園下(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 | 1,580 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 243.31m2 (73.60坪) |
| 建物延べ面積 | 154.38m2(46.70坪) |
| 築年月 | S54.10 |
| 構造 | RC |
★2人がお気に入り登録中
| 所在地 | 延岡市北川町長井1266-1 JR北延岡駅(徒歩51分) |
|---|---|
| 金額 | 997 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 795.19m2 (240.54坪) |
| 建物延べ面積 | 81.14m2(24.54坪) |
| 築年月 | H30.11 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字持田1446-29 JR 高鍋駅(徒歩41分) |
|---|---|
| 金額 | 1,450 万円 |
| 間取 | 3DK |
|---|---|
| 土地面積 | 676.26m2 (204.57坪) |
| 建物延べ面積 | 57.96m2(17.53坪) |
| 築年月 | H14.3 |
| 構造 | 木造 |
★5人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市田野町甲6115-16 今村(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 980 万円 |
| 間取 | 4DK |
|---|---|
| 土地面積 | 216.72m2 (65.56坪) |
| 建物延べ面積 | 72.50m2(21.93坪) |
| 築年月 | H2.3 |
| 構造 | 木造 |
★1人がお気に入り登録中
| 所在地 | 宮崎市大字赤江1213-4 東飛江田(徒歩8分) |
|---|---|
| 金額 | 3,050 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 175.69m2 (53.15坪) |
| 建物延べ面積 | 120.31m2(36.39坪) |
| 築年月 | R5.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下那珂1901-23 JR 佐土原駅(徒歩24分) |
|---|---|
| 金額 | 2,200 万円 |
| 間取 | 2LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 257.16m2 (77.79坪) |
| 建物延べ面積 | 85.49m2(25.86坪) |
| 築年月 | R4.4 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大坪西1丁目2145-2 JR 南宮崎駅(徒歩24分) |
|---|---|
| 金額 | 2,690 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 109.70m2 (33.18坪) |
| 建物延べ面積 | 83.42m2(25.23坪) |
| 築年月 | R8.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市中西町181-3 一ノ宮バス停(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 2,390 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 145.24m2 (43.94坪) |
| 建物延べ面積 | 98.87m2(29.91坪) |
| 築年月 | R7.9 |
| 構造 | 木造 |

よくある