売買(戸建住宅)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件733件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | 戸建住宅 |
|---|
| 所在地 | 宮崎市生目台西1丁目12-5 A号棟 生目台西(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 3,490 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 171.12m2 (51.76坪) |
| 建物延べ面積 | 97.09m2(29.37坪) |
| 築年月 | R7.11 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市花ケ島町小物町2681 花ヶ島(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 3,390 万円 |
| 間取 | 3SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 118.00m2 (35.70坪) |
| 建物延べ面積 | 94.39m2(28.55坪) |
| 築年月 | R7.12 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目292 B号棟 船塚3丁目(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 4,790 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 186.31m2 (56.36坪) |
| 建物延べ面積 | 103.50m2(31.31坪) |
| 築年月 | R7.9 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市丸山2丁目292 A号棟 船塚3丁目(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 4,590 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 168.99m2 (51.12坪) |
| 建物延べ面積 | 103.92m2(31.44坪) |
| 築年月 | R7.9 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 北諸県郡三股町大字樺山 JR 三股駅(徒歩11分) |
|---|---|
| 金額 | 450 万円 |
| 間取 | 4DK |
|---|---|
| 土地面積 | 401.72m2 (121.52坪) |
| 建物延べ面積 | 98.20m2(29.71坪) |
| 築年月 | S49.3 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市清武町加納甲2011-4 A号棟 牧の札(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 3,290 万円 |
| 間取 | 3SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 134.00m2 (40.53坪) |
| 建物延べ面積 | 97.08m2(29.37坪) |
| 築年月 | R7.11 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市下原町354-10 1号棟 下原町(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 3,690 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 152.65m2 (46.18坪) |
| 建物延べ面積 | 97.71m2(29.56坪) |
| 築年月 | R7.11 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大坪東2丁目8-14 A号棟 射撃場前(徒歩13分) |
|---|---|
| 金額 | 3,290 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 148.29m2 (44.86坪) |
| 建物延べ面積 | 29.30m2(8.86坪) |
| 築年月 | R7.12 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大坪東2丁目8-14 B号棟 射撃場前(徒歩13分) |
|---|---|
| 金額 | 3,590 万円 |
| 間取 | 3SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 206.10m2 (62.35坪) |
| 建物延べ面積 | 97.08m2(29.37坪) |
| 築年月 | R7.12 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市生目台西4丁目17-6 生目台西4丁目(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 | 2,480 万円 |
| 間取 | 3SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 239.28m2 (72.38坪) |
| 建物延べ面積 | 124.92m2(37.79坪) |
| 築年月 | H5.10 |
| 構造 | 木造 |

よくある