売買(戸建住宅)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件681件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | 戸建住宅 |
|---|
NEW
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下那珂字潮入4518番92 A号棟 小牧台(徒歩8分) |
|---|---|
| 金額 | 2,690 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 134.66m2 (40.73坪) |
| 建物延べ面積 | 92.32m2(27.93坪) |
| 築年月 | R8.6 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下那珂字潮入4518番92 B号棟 小牧台(徒歩8分) |
|---|---|
| 金額 | 2,890 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 152.98m2 (46.28坪) |
| 建物延べ面積 | 49.06m2(14.84坪) |
| 築年月 | R8.6 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市柳丸町20-10 JR 宮崎神宮駅(徒歩22分) |
|---|---|
| 金額 | 4,630 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 105.81m2 (32.01坪) |
| 建物延べ面積 | 93.98m2(28.43坪) |
| 築年月 | R7.12 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市田代町267-7 一の宮(徒歩10分) |
|---|---|
| 金額 | 1,700 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 174.07m2 (52.66坪) |
| 建物延べ面積 | 111.90m2(33.85坪) |
| 築年月 | H5.7 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市高岡町下倉永1200-4 祇園台北(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 |
1,430
万円
|
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 277.70m2 (84.00坪) |
| 建物延べ面積 | 81.89m2(24.77坪) |
| 築年月 | S59.11 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市生目台東4丁目19-6 生目台東4丁目(徒歩4分) |
|---|---|
| 金額 |
2,300
万円
|
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 252.32m2 (76.33坪) |
| 建物延べ面積 | 101.07m2(30.57坪) |
| 築年月 | H3.12 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市柳丸町20-9 JR 宮崎神宮駅(徒歩22分) |
|---|---|
| 金額 | 4,598 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 105.43m2 (31.89坪) |
| 建物延べ面積 | 93.98m2(28.43坪) |
| 築年月 | R7.12 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市まなび野2丁目21-3 県立看護大学(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 3,120 万円 |
| 間取 | 5SLDK |
|---|---|
| 土地面積 | 248.17m2 (75.07坪) |
| 建物延べ面積 | 188.39m2(56.99坪) |
| 築年月 | H11.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市生目台西1丁目12-5 A号棟 生目台西(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 |
3,190
万円
|
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 171.12m2 (51.76坪) |
| 建物延べ面積 | 97.09m2(29.37坪) |
| 築年月 | R7.11 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市恒久6丁目6 第14-6号棟 姥ヶ島(徒歩5分) |
|---|---|
| 金額 |
2,580
万円
|
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 256.22m2 (77.51坪) |
| 建物延べ面積 | 96.39m2(29.16坪) |
| 築年月 | R7.10 |
| 構造 | 木造 |

よくある