売買(戸建住宅)検索結果
- 検索条件search criteria
- 該当物件771件
| 物件種別 | 売買(一戸建て・事業用) | 物件種目 | 戸建住宅 |
|---|
| 所在地 | 宮崎市佐土原町下那珂2040〈エステートウエダ〉タマタウン佐土原(1号地~4号地)2号地 南広瀬(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 3,080 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 202.79m2 (61.34坪) |
| 建物延べ面積 | 114.27m2(34.57坪) |
| 築年月 | R7.9 |
| 構造 | 木造 |
NEW
| 所在地 | 宮崎市大橋2丁目156 大工町(徒歩3分) |
|---|---|
| 金額 | 3,790 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 134.37m2 (40.65坪) |
| 建物延べ面積 | 97.08m2(29.37坪) |
| 築年月 | R7.9 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市大字本郷北方2902-3 JR 田吉駅(徒歩26分) |
|---|---|
| 金額 |
580
万円
|
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 92.46m2 (27.97坪) |
| 建物延べ面積 | 60.71m2(18.36坪) |
| 築年月 | S57.12 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市桜ケ丘町142-2 南桜ケ丘(徒歩6分) |
|---|---|
| 金額 | 3,850 万円 |
| 間取 | 1LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 195.09m2 (59.01坪) |
| 建物延べ面積 | 104.33m2(31.56坪) |
| 築年月 | R7.7 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市佐土原町西上那珂916-7 平等寺(徒歩2分) |
|---|---|
| 金額 | 1,380 万円 |
| 間取 | 4LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 203.15m2 (61.45坪) |
| 建物延べ面積 | 109.20m2(33.03坪) |
| 築年月 | H9.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 児湯郡高鍋町大字北高鍋2013-5 東小前(徒歩12分) |
|---|---|
| 金額 | 2,000 万円 |
| 間取 | 5LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 351.92m2 (106.46坪) |
| 建物延べ面積 | 141.69m2(42.86坪) |
| 築年月 | H8.2 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市曽師町103-1 宮崎学園前(徒歩7分) |
|---|---|
| 金額 | 3,565 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 129.98m2 (39.32坪) |
| 建物延べ面積 | 84.66m2(25.61坪) |
| 築年月 | R7.6 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市曽師町103-1 宮崎学園前(徒歩7分) |
|---|---|
| 金額 | 3,565 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 129.54m2 (39.19坪) |
| 建物延べ面積 | 84.66m2(25.61坪) |
| 築年月 | R7.6 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市曽師町103-1 宮崎学園前(徒歩7分) |
|---|---|
| 金額 | 3,565 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 129.25m2 (39.10坪) |
| 建物延べ面積 | 84.66m2(25.61坪) |
| 築年月 | R7.6 |
| 構造 | 木造 |
| 所在地 | 宮崎市曽師町103-1 宮崎学園前(徒歩7分) |
|---|---|
| 金額 | 3,565 万円 |
| 間取 | 3LDK |
|---|---|
| 土地面積 | 122.99m2 (37.20坪) |
| 建物延べ面積 | 79.13m2(23.94坪) |
| 築年月 | R7.6 |
| 構造 | 木造 |

よくある